单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 青海高考 >> 青海高考高考动态 >> 青海省2013年高考分数文科分段表

青海2013年高考分数文科分段表

中华考试网  2013-06-26  【

青海省2013年高考分数文科分段表

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
628 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 1 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
604 1 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
602 1 7 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
599 1 8 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
598 1 9 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
594 1 10 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
592 1 11 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
588 2 13 7 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
586 1 14 7 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
584 1 15 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
582 1 16 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
576 2 18 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
575 1 19 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
574 1 20 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
572 2 22 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
570 6 28 13 3 3 1 4 2 0 0 0 1 0 0
568 1 29 14 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
567 2 31 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
565 1 32 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
564 2 34 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
563 1 35 14 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
562 2 37 15 1 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0
561 1 38 15 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
560 2 40 17 2 3 0 7 2 0 0 0 0 0 0
559 3 43 19 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
558 3 46 19 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
557 2 48 19 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
556 1 49 19 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
555 3 52 21 2 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0
554 3 55 23 2 4 0 8 1 0 0 0 0 0 0
553 3 58 24 1 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
552 1 59 24 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
551 3 62 26 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
550 6 68 27 1 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0
549 4 72 28 1 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0
548 4 76 30 2 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
547 2 78 31 1 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0
546 2 80 32 1 5 0 9 0 0 0 0 1 0 0
545 3 83 33 1 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0
544 4 87 35 2 5 0 10 1 0 0 0 0 0 0
543 4 91 37 2 6 1 11 1 0 0 0 0 0 0
542 7 98 38 1 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0
541 6 104 41 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0
540 1 105 42 1 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0
539 9 114 44 2 9 2 13 2 0 0 0 1 0 0
538 4 118 46 2 9 0 14 1 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
537 3 121 47 1 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0
536 3 124 47 0 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0
535 6 130 48 1 12 3 14 0 0 0 0 0 0 0
534 1 131 48 0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0
533 2 133 50 2 12 0 15 1 0 0 0 0 0 0
532 2 135 50 0 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0
531 10 145 50 0 14 2 15 0 0 0 0 0 0 0
530 2 147 50 0 14 0 15 0 0 0 0 0 0 0
529 3 150 50 0 14 0 15 0 0 0 0 0 0 0
528 4 154 51 1 15 1 16 1 0 0 0 1 0 0
527 3 157 51 0 16 1 16 0 0 0 0 0 0 0
525 2 159 51 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0
524 5 164 51 0 17 1 16 0 0 0 0 0 0 0
523 5 169 51 0 17 0 16 0 0 0 0 0 0 0
522 1 170 51 0 17 0 16 0 0 0 0 0 0 0
521 4 174 52 1 17 0 17 1 0 0 0 0 0 0
520 9 183 52 0 18 1 17 0 0 0 0 0 0 0
519 4 187 52 0 19 1 17 0 0 0 0 0 0 0
518 4 191 52 0 22 3 17 0 0 0 0 0 0 0
517 6 197 53 1 23 1 17 0 0 0 0 0 0 0
516 7 204 54 1 23 0 18 1 0 0 0 1 0 0
515 5 209 55 1 23 0 18 0 0 0 0 0 0 0
514 5 214 57 2 23 0 19 1 0 0 0 0 0 0
513 9 223 58 1 26 3 20 1 0 0 0 1 0 0
512 5 228 59 1 26 0 20 0 0 0 0 0 0 0
511 7 235 61 2 27 1 21 1 0 0 0 0 0 0
510 2 237 62 1 27 0 22 1 0 0 0 0 0 0
509 3 240 62 0 27 0 22 0 0 0 0 0 0 0
508 7 247 62 0 29 2 22 0 0 0 0 0 0 0
507 4 251 64 2 31 2 23 1 0 0 0 0 0 0
506 13 264 68 4 33 2 24 1 0 0 0 0 0 0
505 11 275 72 4 34 1 26 2 0 0 0 1 0 0
504 8 283 75 3 36 2 28 2 0 0 0 0 0 0
503 8 291 77 2 36 0 28 0 0 0 0 1 0 0
502 6 297 78 1 37 1 28 0 0 0 0 1 0 0
501 7 304 80 2 37 0 29 1 0 0 0 0 0 0
500 14 318 82 2 41 4 29 0 0 0 0 0 0 0
499 11 329 85 3 42 1 29 0 0 0 0 1 0 0
498 9 338 86 1 44 2 30 1 0 0 0 1 0 0
497 3 341 86 0 45 1 30 0 0 0 0 1 0 0
496 9 350 89 3 47 2 30 0 0 0 0 0 0 0
495 8 358 92 3 48 1 31 1 0 0 0 0 0 0
494 6 364 93 1 48 0 31 0 0 0 0 0 0 0
493 5 369 94 1 48 0 32 1 0 0 0 0 0 0
492 4 373 97 3 48 0 34 2 0 0 0 0 0 0
491 12 385 100 3 50 2 35 1 0 0 0 1 0 0
490 9 394 100 0 54 4 35 0 0 0 0 0 0 0
489 8 402 101 1 54 0 35 0 0 0 0 0 0 0
488 4 406 103 2 54 0 35 0 0 0 0 0 0 0
487 11 417 104 1 56 2 35 0 0 0 0 1 0 0
486 10 427 106 2 58 2 36 1 0 0 0 1 0 0
485 9 436 111 5 58 0 39 3 0 0 0 1 0 0
484 12 448 113 2 60 2 40 1 0 0 0 1 0 0
483 12 460 117 4 61 1 42 2 0 0 0 1 0 0
482 8 468 119 2 63 2 42 0 0 0 0 1 0 0
481 13 481 123 4 66 3 45 3 0 0 0 0 0 0
480 8 489 126 3 67 1 46 1 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
479 13 502 128 2 70 3 46 0 0 0 0 0 0 0
478 9 511 129 1 70 0 47 1 0 0 0 0 0 0
477 6 517 130 1 70 0 47 0 0 0 0 0 0 0
476 9 526 132 2 70 0 48 1 0 0 0 0 0 0
475 19 545 136 4 72 2 49 1 0 0 0 1 0 0
474 14 559 141 5 75 3 52 3 0 0 0 0 0 0
473 18 577 145 4 80 5 54 2 0 0 0 1 0 0
472 15 592 151 6 80 0 56 2 0 0 0 0 0 0
471 10 602 154 3 80 0 58 2 0 0 0 0 0 0
470 11 613 154 0 80 0 58 0 0 0 0 0 0 0
469 17 630 159 5 84 4 60 2 0 0 0 0 0 0
468 15 645 162 3 87 3 63 3 0 0 0 0 0 0
467 15 660 163 1 89 2 64 1 0 0 0 1 0 0
466 20 680 167 4 95 6 65 1 0 0 0 0 0 0
465 18 698 172 5 97 2 68 3 0 0 0 4 0 0
464 19 717 178 6 99 2 70 2 0 0 0 1 0 0
463 20 737 183 5 100 1 71 1 0 0 0 1 0 0
462 10 747 187 4 100 0 73 2 0 0 0 0 0 0
461 15 762 194 7 102 2 75 2 0 0 0 0 0 0
460 20 782 200 6 104 2 78 3 0 0 0 1 0 0
459 14 796 204 4 107 3 79 1 0 0 0 1 0 0
458 18 814 212 8 107 0 82 3 0 0 0 0 0 0
457 12 826 212 0 110 3 82 0 0 0 0 1 0 0
456 14 840 214 2 112 2 83 1 0 0 0 2 0 0
455 14 854 215 1 114 2 84 1 0 0 0 0 0 0
454 17 871 217 2 117 3 86 2 0 0 0 1 0 0
453 19 890 222 5 120 3 86 0 0 0 0 1 0 0
452 17 907 225 3 122 2 88 2 0 0 0 0 0 0
451 26 933 230 5 124 2 89 1 0 0 0 2 0 0
450 19 952 238 8 128 4 92 3 0 0 0 0 0 0
449 22 974 241 3 131 3 92 0 0 0 0 0 0 0
448 13 987 242 1 135 4 92 0 0 0 0 1 0 0
447 19 1006 246 4 138 3 93 1 0 0 0 1 0 0
446 28 1034 252 6 145 7 97 4 0 0 0 4 0 0
445 31 1065 260 8 149 4 99 2 0 0 0 0 0 0
444 21 1086 267 7 152 3 101 2 0 0 0 0 0 0
443 23 1109 269 2 158 6 103 2 0 0 0 6 0 0
442 25 1134 279 10 160 2 110 7 0 0 0 0 0 0
441 15 1149 282 3 161 1 111 1 0 0 0 1 0 0
440 21 1170 286 4 163 2 113 2 0 0 0 1 0 0
439 17 1187 290 4 167 4 116 3 0 0 0 2 0 0
438 21 1208 295 5 170 3 117 1 0 0 0 0 0 0
437 26 1234 306 11 170 0 123 6 0 0 0 2 0 0
436 32 1266 312 6 176 6 128 5 0 0 0 3 0 0
435 24 1290 316 4 182 6 131 3 0 0 0 0 0 0
434 24 1314 322 6 185 3 134 3 0 0 0 1 0 0
433 36 1350 332 10 193 8 140 6 0 0 0 0 0 0
432 35 1385 340 8 197 4 145 5 0 0 0 2 0 0
431 18 1403 342 2 200 3 146 1 0 0 0 1 0 0
430 24 1427 344 2 203 3 147 1 0 0 0 3 0 0
429 31 1458 351 7 208 5 151 4 0 0 0 5 0 0
428 27 1485 362 11 214 6 159 8 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
427 35 1520 369 7 220 6 162 3 0 0 0 2 0 0
426 26 1546 375 6 226 6 165 3 0 0 0 2 0 0
425 23 1569 380 5 232 6 169 4 0 0 0 3 0 0
424 35 1604 390 10 236 4 175 6 0 0 0 2 0 0
423 43 1647 400 10 242 6 181 6 0 0 0 4 0 0
422 21 1668 403 3 246 4 183 2 0 0 0 2 0 0
421 32 1700 410 7 250 4 189 6 0 0 0 5 0 0
420 37 1737 422 12 256 6 197 8 0 0 0 1 0 0
419 35 1772 431 9 260 4 200 3 0 0 0 1 0 0
418 30 1802 439 8 266 6 205 5 0 0 0 4 0 0
417 36 1838 450 11 274 8 212 7 0 0 0 2 0 0
416 39 1877 460 10 284 10 217 5 0 0 0 3 0 0
415 38 1915 466 6 289 5 221 4 0 0 0 3 0 0
414 42 1957 476 10 296 7 226 5 0 0 0 0 0 0
413 44 2001 484 8 303 7 229 3 0 0 0 2 0 0
412 35 2036 488 4 309 6 231 2 0 0 0 3 0 0
411 31 2067 495 7 314 5 236 5 0 0 0 1 0 0
410 53 2120 503 8 326 12 241 5 0 0 0 2 0 0
409 38 2158 511 8 334 8 246 5 0 0 0 1 0 0
408 45 2203 523 12 343 9 253 7 0 0 0 2 0 0
407 40 2243 536 13 347 4 261 8 0 0 0 3 0 0
406 35 2278 544 8 356 9 266 5 0 0 0 1 0 0
405 30 2308 548 4 364 8 268 2 0 0 0 3 0 0
404 31 2339 557 9 370 6 272 4 0 0 0 0 0 0
403 45 2384 571 14 378 8 281 9 0 0 0 3 0 0
402 37 2421 577 6 385 7 286 5 0 0 0 4 0 0
401 31 2452 587 10 387 2 293 7 0 0 0 0 0 0
400 62 2514 600 13 397 10 297 4 0 0 0 10 0 0
399 36 2550 608 8 404 7 301 4 0 0 0 3 0 0
398 54 2604 628 20 408 4 312 11 0 0 0 3 0 0
397 42 2646 637 9 415 7 315 3 0 0 0 2 0 0
396 46 2692 642 5 421 6 318 3 0 0 0 2 0 0
395 46 2738 652 10 434 13 327 9 0 0 0 2 0 0
394 48 2786 663 11 440 6 334 7 0 0 0 3 0 0
393 64 2850 683 20 452 12 343 9 0 0 0 3 0 0
392 48 2898 698 15 461 9 350 7 0 0 0 3 0 0
391 45 2943 707 9 466 5 357 7 0 0 0 1 0 0
390 47 2990 715 8 472 6 362 5 0 0 0 6 0 0
389 44 3034 719 4 479 7 364 2 0 0 0 3 0 0
388 59 3093 742 23 487 8 377 13 0 0 0 3 0 0
387 42 3135 752 10 493 6 385 8 0 0 0 0 0 0
386 39 3174 761 9 498 5 390 5 0 0 0 0 0 0
385 49 3223 772 11 511 13 394 4 0 0 0 5 0 0
384 59 3282 783 11 519 8 402 8 0 0 0 3 0 0
383 55 3337 796 13 523 4 413 11 0 0 0 2 0 0
382 52 3389 810 14 533 10 422 9 0 0 0 4 0 0
381 48 3437 816 6 538 5 426 4 0 0 0 3 0 0
380 66 3503 836 20 548 10 437 11 0 0 0 2 0 0
379 38 3541 846 10 552 4 444 7 0 0 0 5 0 0
378 57 3598 862 16 567 15 453 9 0 0 0 1 0 0
377 50 3648 873 11 580 13 458 5 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
376 51 3699 882 9 585 5 464 6 0 0 0 4 0 0
375 64 3763 891 9 593 8 470 6 0 0 0 5 0 0
374 62 3825 908 17 602 9 483 13 0 0 0 6 0 0
373 40 3865 917 9 608 6 489 6 0 0 0 0 0 0
372 68 3933 939 22 620 12 501 12 0 0 0 1 0 0
371 54 3987 951 12 628 8 510 9 0 0 0 4 0 0
370 41 4028 964 13 635 7 518 8 0 0 1 1 0 0
369 64 4092 979 15 645 10 530 12 0 0 0 4 0 0
368 51 4143 990 11 653 8 535 5 0 0 0 1 0 0
367 62 4205 1005 15 664 11 547 12 0 0 0 3 0 0
366 66 4271 1021 16 676 12 557 10 0 0 0 1 0 0
365 51 4322 1029 8 681 5 563 6 0 0 0 6 0 0
364 56 4378 1042 13 693 12 574 11 0 0 0 4 0 0
363 54 4432 1049 7 701 8 580 6 0 0 0 5 0 0
362 54 4486 1063 14 712 11 589 9 0 0 0 2 0 0
361 51 4537 1073 10 724 12 597 8 0 0 0 2 0 0
360 62 4599 1088 15 732 8 606 9 0 0 0 6 0 0
359 59 4658 1097 9 744 12 613 7 0 0 0 4 0 0
358 47 4705 1104 7 752 8 617 4 0 0 0 4 0 0
357 60 4765 1111 7 762 10 623 6 0 0 0 4 0 0
356 55 4820 1124 13 770 8 632 9 0 0 0 4 0 0
355 53 4873 1141 17 775 5 645 13 0 0 0 4 0 0
354 56 4929 1153 12 783 8 654 9 0 0 0 5 0 0
353 67 4996 1165 12 795 12 664 10 0 0 0 5 0 0
352 51 5047 1174 9 800 5 672 8 0 0 0 1 0 0
351 59 5106 1184 10 808 8 679 7 0 0 0 2 0 0
350 60 5166 1201 17 813 5 693 14 0 0 0 3 0 0
349 49 5215 1212 11 820 7 699 6 0 0 0 2 0 0
348 41 5256 1220 8 828 8 705 6 0 0 0 4 0 0
347 49 5305 1229 9 832 4 711 6 0 0 0 4 0 0
346 47 5352 1242 13 838 6 723 12 0 0 0 1 0 0
345 56 5408 1251 9 848 10 730 7 0 0 0 3 0 0
344 55 5463 1257 6 859 11 734 4 0 0 0 3 0 0
343 42 5505 1265 8 864 5 738 4 0 0 0 3 0 0
342 46 5551 1276 11 868 4 745 7 0 0 0 1 0 0
341 47 5598 1289 13 875 7 754 9 0 0 0 3 0 0
340 46 5644 1296 7 884 9 758 4 0 0 0 3 0 0
339 48 5692 1307 11 889 5 766 8 0 0 0 3 0 0
338 53 5745 1314 7 900 11 772 6 0 0 0 7 0 0
337 49 5794 1325 11 906 6 780 8 0 0 0 3 0 0
336 48 5842 1332 7 914 8 786 6 0 0 0 6 0 0
335 54 5896 1345 13 923 9 795 9 0 0 0 2 0 0
334 46 5942 1354 9 932 9 802 7 0 0 0 1 0 0
333 41 5983 1361 7 937 5 808 6 0 0 0 6 0 0
332 44 6027 1377 16 942 5 819 11 0 0 0 2 0 0
331 44 6071 1384 7 946 4 825 6 0 0 0 3 0 0
330 40 6111 1391 7 952 6 829 4 0 0 0 3 0 0
329 54 6165 1404 13 960 8 841 12 0 0 0 2 0 0
328 37 6202 1410 6 967 7 847 6 0 0 0 2 0 0
327 34 6236 1416 6 971 4 850 3 0 0 0 1 0 0
326 38 6274 1424 8 977 6 854 4 0 0 0 4 0 0
325 36 6310 1430 6 988 11 858 4 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
324 40 6350 1435 5 996 8 860 2 0 0 0 3 0 0
323 36 6386 1437 2 998 2 862 2 0 0 0 4 0 0
322 33 6419 1442 5 1001 3 866 4 0 0 0 2 0 0
321 34 6453 1445 3 1009 8 867 1 0 0 0 3 0 0
320 31 6484 1450 5 1012 3 871 4 0 0 0 2 0 0
319 35 6519 1454 4 1018 6 874 3 0 0 0 1 0 0
318 37 6556 1457 3 1032 14 876 2 0 0 0 2 0 0
317 32 6588 1462 5 1037 5 880 4 0 0 0 2 0 0
316 38 6626 1465 3 1047 10 883 3 0 0 0 3 0 0
315 25 6651 1473 8 1051 4 888 5 0 0 0 1 0 0
314 36 6687 1479 6 1056 5 889 1 0 0 0 2 0 0
313 28 6715 1485 6 1062 6 893 4 0 0 0 2 0 0
312 25 6740 1489 4 1064 2 897 4 0 0 0 2 0 0
311 19 6759 1492 3 1067 3 898 1 0 0 0 1 0 0
310 33 6792 1497 5 1071 4 902 4 0 0 0 6 0 0
309 22 6814 1501 4 1077 6 904 2 0 0 0 2 0 0
308 25 6839 1505 4 1080 3 906 2 0 0 0 3 0 0
307 34 6873 1513 8 1082 2 910 4 0 0 0 1 0 0
306 29 6902 1519 6 1089 7 912 2 0 0 0 2 0 0
305 32 6934 1525 6 1098 9 918 6 0 0 0 1 0 0
304 26 6960 1528 3 1107 9 921 3 0 0 0 3 0 0
303 21 6981 1532 4 1109 2 923 2 0 0 0 0 0 0
302 19 7000 1535 3 1111 2 925 2 0 0 0 2 0 0
301 19 7019 1536 1 1116 5 925 0 0 0 0 3 0 0
300 30 7049 1540 4 1122 6 929 4 0 0 0 4 0 0
299 34 7083 1545 5 1129 7 932 3 0 0 0 2 0 0
298 24 7107 1549 4 1135 6 934 2 0 0 0 0 0 0
297 23 7130 1551 2 1139 4 935 1 0 0 0 2 0 0
296 24 7154 1554 3 1144 5 937 2 0 0 0 2 0 0
295 19 7173 1556 2 1148 4 938 1 0 0 0 4 0 0
294 21 7194 1562 6 1150 2 942 4 0 0 0 0 0 0
293 23 7217 1564 2 1157 7 943 1 0 0 0 2 0 0
292 26 7243 1568 4 1165 8 946 3 0 0 0 0 0 0
291 25 7268 1573 5 1172 7 949 3 0 0 0 2 0 0
290 13 7281 1574 1 1174 2 950 1 0 0 0 0 0 0
289 17 7298 1577 3 1180 6 953 3 0 0 0 0 0 0
288 27 7325 1583 6 1185 5 959 6 0 0 0 2 0 0
287 18 7343 1586 3 1188 3 961 2 0 0 0 0 0 0
286 18 7361 1588 2 1191 3 963 2 0 0 0 1 0 0
285 14 7375 1590 2 1195 4 964 1 0 0 0 1 0 0
284 21 7396 1593 3 1203 8 966 2 0 0 0 0 0 0
283 13 7409 1595 2 1206 3 968 2 0 0 0 0 0 0
282 8 7417 1596 1 1208 2 968 0 0 0 0 1 0 0
281 11 7428 1599 3 1211 3 970 2 0 0 0 1 0 0
280 12 7440 1600 1 1214 3 971 1 0 0 0 0 0 0
279 13 7453 1602 2 1216 2 972 1 0 0 0 1 0 0
278 14 7467 1604 2 1218 2 974 2 0 0 0 1 0 0
277 13 7480 1604 0 1222 4 974 0 0 0 0 1 0 0
276 9 7489 1605 1 1223 1 975 1 0 0 0 1 0 0
275 14 7503 1606 1 1224 1 976 1 0 0 0 2 0 0
274 9 7512 1607 1 1226 2 977 1 0 0 0 1 0 0
273 11 7523 1608 1 1228 2 978 1 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
272 11 7534 1610 2 1232 4 979 1 0 0 0 0 0 0
271 9 7543 1610 0 1233 1 979 0 0 0 0 0 0 0
270 6 7549 1613 3 1235 2 982 3 0 0 0 1 0 0
269 6 7555 1613 0 1237 2 982 0 0 0 0 0 0 0
268 7 7562 1613 0 1238 1 982 0 0 0 0 0 0 0
267 5 7567 1613 0 1239 1 982 0 0 0 0 0 0 0
266 11 7578 1615 2 1245 6 983 1 0 0 0 1 0 0
265 5 7583 1615 0 1246 1 983 0 0 0 0 0 0 0
264 14 7597 1617 2 1247 1 984 1 0 0 0 0 0 0
263 5 7602 1617 0 1249 2 984 0 0 0 0 0 0 0
262 8 7610 1617 0 1253 4 984 0 0 0 0 2 0 0
261 4 7614 1617 0 1253 0 984 0 0 0 0 0 0 0
260 10 7624 1617 0 1258 5 984 0 0 0 0 2 0 0
259 9 7633 1617 0 1260 2 984 0 0 0 0 1 0 0
258 6 7639 1617 0 1261 1 984 0 0 0 0 1 0 0
257 2 7641 1617 0 1262 1 984 0 0 0 0 0 0 0
256 7 7648 1618 1 1265 3 985 1 0 0 0 0 0 0
255 3 7651 1619 1 1266 1 986 1 0 0 0 0 0 0
254 5 7656 1619 0 1267 1 986 0 0 0 0 0 0 0
253 5 7661 1619 0 1270 3 986 0 0 0 0 0 0 0
252 4 7665 1620 1 1270 0 987 1 0 0 0 0 0 0
251 2 7667 1621 1 1270 0 987 0 0 0 0 0 0 0
250 5 7672 1621 0 1272 2 987 0 0 0 0 0 0 0
249 2 7674 1622 1 1272 0 987 0 0 0 0 0 0 0
248 4 7678 1622 0 1274 2 987 0 0 0 0 0 0 0
247 6 7684 1622 0 1277 3 987 0 0 0 0 1 0 0
246 3 7687 1622 0 1277 0 987 0 0 0 0 0 0 0
245 5 7692 1623 1 1279 2 988 1 0 0 0 0 0 0
244 4 7696 1624 1 1280 1 989 1 0 0 0 0 0 0
243 2 7698 1624 0 1280 0 989 0 0 0 0 1 0 0
242 4 7702 1624 0 1283 3 989 0 0 0 0 1 0 0
241 2 7704 1624 0 1284 1 989 0 0 0 0 1 0 0
240 4 7708 1625 1 1285 1 989 0 0 0 0 1 0 0
239 2 7710 1625 0 1285 0 989 0 0 0 0 0 0 0
238 4 7714 1625 0 1286 1 989 0 0 0 0 0 0 0
237 1 7715 1625 0 1287 1 989 0 0 0 0 0 0 0
235 2 7717 1625 0 1287 0 989 0 0 0 0 0 0 0
234 3 7720 1625 0 1288 1 989 0 0 0 0 0 0 0
233 1 7721 1625 0 1289 1 989 0 0 0 0 0 0 0
232 3 7724 1625 0 1291 2 989 0 0 0 0 0 0 0
231 2 7726 1625 0 1292 1 989 0 0 0 0 0 0 0
230 1 7727 1625 0 1293 1 989 0 0 0 0 0 0 0
229 1 7728 1625 0 1293 0 989 0 0 0 0 1 0 0
225 2 7730 1626 1 1293 0 990 1 0 0 0 0 0 0
221 1 7731 1626 0 1293 0 990 0 0 0 0 0 0 0
220 1 7732 1626 0 1293 0 990 0 0 0 0 0 0 0
219 2 7734 1626 0 1294 1 990 0 0 0 0 0 0 0
218 1 7735 1626 0 1295 1 990 0 0 0 0 0 0 0
215 1 7736 1626 0 1295 0 990 0 0 0 0 0 0 0
212 1 7737 1626 0 1295 0 990 0 0 0 0 0 0 0
210 2 7739 1626 0 1296 1 990 0 0 0 0 0 0 0
208 1 7740 1626 0 1297 1 990 0 0 0 0 0 0 0
206 1 7741 1626 0 1298 1 990 0 0 0 0 0 0 0
202 2 7743 1626 0 1300 2 990 0 0 0 0 0 0 0
201 1 7744 1626 0 1300 0 990 0 0 0 0 0 0 0
200 1 7745 1626 0 1301 1 990 0 0 0 0 0 0 0
188 1 7746 1626 0 1302 1 990 0 0 0 0 0 0 0
182 1 7747 1626 0 1302 0 990 0 0 0 0 0 0 0
180 1 7748 1626 0 1302 0 990 0 0 0 0 0 0 0
164 1 7749 1626 0 1303 1 990 0 0 0 0 0 0 0
111 1 7750 1626 0 1303 0 990 0 0 0 0 0 0 0
3 1 7751 1626 0 1303 0 990 0 0 0 0 0 0 0
纠错评论责编:duoduo
相关推荐
热点推荐»