单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 吉林高考 >> 吉林高考高考动态 >> 2016年吉林高考艺术(文)1分段表公布

2016年吉林高考艺术(文)1分段表公布

吉林教育考试院  2016-06-22  【
从吉林教育考试院得到消息,2016年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)公布,具体分数段如下:
2016年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
560 5 5 7 7 7 7 7 9 9 9
550 9 9 9 9 10 11 11 11 11 13
540 13 13 13 14 14 14 14 16 16 17
530 17 17 18 18 19 19 20 21 23 24
520 25 26 27 28 28 28 28 28 32 33
510 33 35 38 39 41 42 43 44 46 46
500 48 48 49 51 52 52 53 55 59 59
490 63 67 71 80 81 83 84 84 87 89
480 91 93 97 98 101 104 108 110 112 115
470 117 120 122 126 131 134 135 143 147 148
460 152 158 165 169 170 174 178 183 186 192
450 200 207 211 218 226 231 237 242 251 256
440 261 267 274 279 282 283 292 296 303 313
430 321 332 337 342 348 353 364 375 385 400
420 403 415 423 428 439 450 462 474 485 498
410 510 523 539 550 568 576 585 601 617 632
400 651 668 687 699 725 744 765 774 793 811
390 831 846 859 881 901 919 931 954 975 998
380 1012 1036 1057 1078 1104 1133 1148 1169 1194 1221
370 1242 1274 1298 1326 1354 1383 1411 1444 1479 1497
360 1531 1554 1586 1616 1641 1668 1706 1730 1772 1818
350 1861 1896 1927 1960 2005 2055 2084 2106 2157 2199
340 2232 2258 2294 2339 2398 2443 2479 2511 2553 2590
330 2630 2676 2731 2782 2824 2878 2927 2986 3038 3077
320 3134 3185 3226 3264 3303 3352 3394 3441 3491 3525
310 3576 3640 3698 3745 3800 3848 3906 3948 4002 4057
300 4110 4161 4210 4262 4308 4365 4423 4480 4541 4602
290 4669 4718 4774 4815 4858 4902 4960 4995 5056 5098
280 5144 5189 5229 5270 5316 5364 5415 5464 5512 5554
270 5601 5651 5695 5744 5786 5834 5872 5920 5951 5979
260 6024 6070 6122 6169 6210 6254 6292 6333 6367 6404
250 6443 6475 6511 6544 6580 6603 6637 6670 6696 6734
240 6767 6796 6819 6846 6869 6889 6913 6935 6963 6992
230 7014 7036 7057 7074 7088 7109 7121 7133 7157 7177
220 7195 7213 7232 7251 7269 7282 7301 7313 7329 7345
210 7366 7375 7384 7391 7403 7415 7427 7435 7446 7455
200 7465 7472 7483 7489 7503 7512 7522 7529 7537 7543
190 7547 7557 7562 7571 7575 7589 7594 7595 7602 7610
180 7613 7614 7620 7623 7627 7630 7633 7636 7637 7639
170 7642 7645 7648 7650 7653 7653 7656 7657 7660 7663
160 7664 7666 7668 7674 7677 7677 7677 7678 7679 7679
150 7682 7682 7682 7684 7685 7686 7686 7688 7688 7690
140 7691 7691 7692 7694 7696 7696 7697 7697 7697 7697
130 7697 7697 7697 7697 7698 7699 7700 7700 7700 7700
120 7700 7703 7703 7703 7703 7704 7705 7705 7705 7705
110 7706 7706 7706 7707 7707 7707 7707 7707 7708 7708
100 7708 7708 7708 7708 7709 7709 7709 7709 7709 7709
90 7709 7710 7710 7710 7710 7710 7711 7711 7711 7711
80 7711 7711 7711 7712 7712 7712 7713 7714 7714 7714
70 7714 7714 7714 7714 7714 7714 7715 7715 7715 7715
60 7715 7715 7715 7717 7717 7717 7717 7717 7717 7717
50 7717 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7718
40 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7718
30 7718 7718 7718 7718 7718 7718 7719 7719 7719 7719
20 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719
10 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719
0 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7719 7811

 

热点关注:2016年各省高考成绩查询时间 2016年高考录取分数线 

          2016年高考志愿填报时间 2016各省高考录取查询时间

编辑推荐:中国大学排名2016高考专题重点大学排名_二本大学排名_三本大学排名_一本院校排名-中国大学排行榜

关注"中华考试网"官方微信第一时间获取2016高考查分、分数线信息!

纠错评论责编:duoduo
相关推荐
热点推荐»