单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 海南高考 >> 海南高考录取分数 >> 海南2013年本科第三批文史类平行投档分数线

海南2013年本科第三批文史类平行投档分数线

海南省教育局  2013-08-03  【

2013年海南省普通高校招生本科第三批文史类平行投档分数线

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)

院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
0020 北京城市学院 47 47 549
0025 北京工商大学嘉华学院 9 9 549
0026 北京邮电大学世纪学院 4 4 557
0027 北京工业大学耿丹学院 10 10 530
0056 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 21 21 523
0072 天津商业大学宝德学院 11 11 531
0073 天津理工大学中环信息学院 6 6 538
0075 天津财经大学珠江学院 5 5 520
0091 天津外国语大学滨海外事学院 22 22 532
0092 南开大学滨海学院 2 2 579
0095 北京科技大学天津学院 31 31 558
0097 天津大学仁爱学院 4 4 557
0119 河北外国语学院 5 5 552
0120 河北大学工商学院 10 10 545
0124 石家庄铁道大学四方学院 7 7 536
0128 中国地质大学长城学院 6 6 566
0129 燕京理工学院 7 7 546
0132 北京交通大学海滨学院 7 7 549
0151 河北联合大学轻工学院 6 6 543
0152 华北电力大学科技学院 2 2 588
0153 燕山大学里仁学院 8 8 554
0154 北京中医药大学东方学院 9 9 554
0180 中北大学信息商务学院 2 2 559
0201 大连科技学院 10 6 523
0202 辽宁财贸学院 280 157 517
0216 辽宁对外经贸学院 46 46 538
0221 大连财经学院 17 18 554
0222 辽宁中医药大学杏林学院 6 6 563
0238 长春理工大学光电信息学院 15 15 528
0239 吉林财经大学信息经济学院 21 22 544
0240 吉林建筑大学城建学院 16 17 524
0241 长春科技学院 21 21 526
0243 吉林师范大学博达学院 41 41 562
0244 东北师范大学人文学院 30 30 551
0259 长春光华学院 29 29 531
0260 长春工业大学人文信息学院 56 56 532
0261 长春建筑学院 7 7 531
0262 长春大学旅游学院 18 18 532
0291 黑龙江外国语学院 16 16 526
0292 哈尔滨石油学院 2 2 539
0293 东北农业大学成栋学院 5 5 531
0333 上海建桥学院 13 13 575
0335 上海师范大学天华学院 5 5 580
0351 无锡太湖学院 6 6 553
0352 中国传媒大学南广学院 2 2 594
0353 南京师范大学泰州学院 10 11 580
0354 南京信息工程大学滨江学院 4 4 583
0355 常州大学怀德学院 15 15 525
0382 南京航空航天大学金城学院 8 8 552
0384 南京邮电大学通达学院 2 2 586
0385 南京审计学院金审学院 5 5 587
0395 宁波大红鹰学院 10 10 546
0403 浙江万里学院 27 28 558
0445 闽南理工学院 4 4 563
0448 华侨大学厦门工学院 5 5 582
0449 厦门大学嘉庚学院 24 24 595
0450 集美大学诚毅学院 11 11 589
0451 福州外语外贸学院 11 11 559
0498 南昌工学院 1 1 559
0501 南昌大学共青学院 7 7 593
0502 南昌航空大学科技学院 5 5 586
0513 江西科技学院 100 105 561
0520 南昌理工学院 22 22 578
0528 南昌大学科学技术学院 10 11 585
0529 华东交通大学理工学院 6 6 557
0530 东华理工大学长江学院 3 3 590
0531 江西理工大学应用科学学院 6 6 581
0532 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 576
0533 江西农业大学南昌商学院 6 6 587
0534 江西中医学院科技学院 5 5 587
0535 江西师范大学科学技术学院 9 9 591
0537 江西财经大学现代经济管理学院 7 7 594
0554 山东万杰医学院 5 5 587
0559 山东英才学院 3 3 583
0563 烟台大学文经学院 4 4 566
0564 青岛理工大学琴岛学院 5 5 545
0581 烟台南山学院 13 13 559
0589 青岛工学院 13 14 521
0590 济南大学泉城学院 11 11 555
0611 黄河科技学院 5 3 526
0612 郑州华信学院 5 5 567
0613 信阳师范学院华锐学院 4 4 540
0614 安阳师范学院人文管理学院 12 12 560
0616 河南理工大学万方科技学院 2 2 549
0617 中原工学院信息商务学院 20 20 536
0619 郑州成功财经学院 6 6 551
0626 商丘师范学院 3 3 566
0633 南阳理工学院 4 4 575
0640 商丘学院 27 28 544
0661 华中科技大学武昌分校 4 4 596
0674 武汉大学珞珈学院 4 4 568
0675 三峡大学科技学院 3 3 570
0676 江汉大学文理学院 6 3 548
0677 湖北工业大学工程技术学院 7 7 557
0678 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 10 557
0679 武汉纺织大学外经贸学院 5 5 571
0680 湖北工业大学商贸学院 10 4 564
0683 湖北经济学院法商学院 10 11 572
0684 湖北师范学院文理学院 12 13 583
0686 中国地质大学江城学院 18 18 557
0687 武汉理工大学华夏学院 10 10 574
0709 武汉东湖学院 10 11 551
0710 汉口学院 15 16 551
0712 武昌理工学院 6 6 537
0714 武汉生物工程学院 25 25 566
0722 湖北大学知行学院 12 8 522
0723 武汉科技大学城市学院 13 13 583
0724 武汉长江工商学院 13 13 560
0725 长江大学文理学院 13 13 558
0726 湖北文理学院理工学院 5 5 559
0727 华中科技大学文华学院 4 4 587
0729 中南财经政法大学武汉学院 12 13 577
0750 长沙医学院 40 42 573
0763 湖南工业大学科技学院 5 5 562
0764 湖南商学院北津学院 5 5 576
0766 湖南工程学院应用技术学院 8 8 549
0802 湖南涉外经济学院 44 44 571
0805 湘潭大学兴湘学院 11 11 584
0807 湖南科技大学潇湘学院 2 2 580
0808 南华大学船山学院 2 2 566
0809 湖南文理学院芙蓉学院 7 7 565
0810 湖南理工学院南湖学院 2 2 527
0811 衡阳师范学院南岳学院 13 13 584
0821 长沙理工大学城南学院 9 9 582
0854 广州大学华软软件学院 10 10 566
0855 广东商学院华商学院 8 8 569
0856 广东海洋大学寸金学院 27 27 556
0857 华南农业大学珠江学院 10 10 541
0862 广东工业大学华立学院 25 25 563
0863 吉林大学珠海学院 11 11 591
0865 广东科技学院 6 6 555
0877 广东白云学院 28 28 555
0883 电子科技大学中山学院 48 48 563
0889 广东培正学院 16 16 561
0892 华南理工大学广州学院 8 8 583
0893 中山大学南方学院 25 25 577
0894 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 571
0895 广东技术师范学院天河学院 8 8 571
0900 广州大学松田学院 14 14 565
0901 北京理工大学珠海学院 12 13 584
0907 东莞理工学院城市学院 2 2 538
0937 广西工学院鹿山学院 11 12 537
0938 广西师范学院师园学院 18 19 565
0939 桂林理工大学博文管理学院 2 2 558
0940 广西外国语学院 7 7 576
0965 广西大学行健文理学院 15 15 554
0966 广西民族大学相思湖学院 8 8 540
0967 广西师范大学漓江学院 11 11 573
0968 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 10 10 561
0969 桂林电子科技大学信息科技学院 11 11 541
0978 海口经济学院 512 512 533
0982 三亚学院 506 506 532
1001 重庆大学城市科技学院 11 12 556
1006 重庆师范大学涉外商贸学院 28 28 545
1007 重庆邮电大学移通学院 24 24 526
1024 重庆人文科技学院 15 16 532
1025 四川外语学院重庆南方翻译学院 17 13 519
1026 重庆工商大学融智学院 6 6 542
1027 重庆工商大学派斯学院 9 9 542
1046 成都东软学院 4 2 522
1050 西南财经大学天府学院 14 15 570
1051 四川大学锦江学院 24 24 534
1052 西南科技大学城市学院 4 4 543
1083 电子科技大学成都学院 15 14 518
1084 成都理工大学工程技术学院 10 11 560
1085 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 8 533
1086 四川师范大学文理学院 18 18 565
1087 四川师范大学成都学院 6 6 536
1088 四川外语学院成都学院 20 20 517
1108 贵州财经大学商务学院 3 3 571
1109 贵州大学明德学院 6 6 565
1110 贵州师范大学求是学院 10 10 576
1122 贵州大学科技学院 6 6 549
1135 云南大学滇池学院 17 18 580
1136 云南大学旅游文化学院 98 103 551
1137 云南师范大学商学院 30 32 581
1138 昆明医学院海源学院 8 8 559
1139 云南师范大学文理学院 12 12 568
1140 昆明理工大学津桥学院 6 6 563
1172 西安培华学院 46 46 550
1175 西安翻译学院 36 36 544
1176 陕西国际商贸学院 3 3 517
1178 西安建筑科技大学华清学院 1 1 527
1179 西安工业大学北方信息工程学院 3 3 527
1201 西安外事学院 20 20 566
1202 西京学院 15 16 569
1207 西安思源学院 8 8 547
1209 西安财经学院行知学院 22 22 546
1212 西北工业大学明德学院 3 3 562
1214 西安科技大学高新学院 2 2 526
1220 西北师范大学知行学院 4 4 544
1226 兰州商学院长青学院 5 5 529
纠错评论责编:abcwuli1234
相关推荐
热点推荐»