单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 重庆高考 >> 重庆高考录取分数 >> 2014年重庆高考本音乐学专业科分数段统计表

2014年重庆高考本音乐学专业科分数段统计表

中华考试网  2015-01-20  【

    重庆2014年高考本科音乐学专业成绩分段表(非师范)

分数段 人数 累计数
245.4 1 1
244.6 1 2
242.24 1 3
236.2 1 4
231.16 1 5
229.56 1 6
229.13 1 7
228.03 1 8
227.9 1 9
226.3 1 10
225.4 1 11
225.07 1 12
224.66 1 13
224.46 1 14
223.77 1 15
223.73 1 16
223.4 1 17
223.07 1 18
223.04 1 19
221.77 1 20
221.74 1 21
221.1 1 22
220.83 1 23
220.6 1 24
220.4 1 25
220.17 1 26
219.9 1 27
219.54 1 28
219.26 1 29
219.13 1 30
219.1 1 31
218.37 1 32
217.66 1 33
217.56 1 34
217.53 1 35
216.97 1 36
216.83 1 37
216.67 1 38
215.83 1 39
215.46 1 40
215.44 1 41
215.4 1 42
215.37 1 43
215.07 1 44
214.93 1 45
213.73 1 46
213.64 1 47
213.3 1 48
213.27 2 50
213.13 2 52
212.9 2 54
212.84 1 55
212.76 1 56
212.73 1 57
212.67 1 58
212.6 1 59
212.57 1 60
212.4 1 61
212.33 1 62
212.16 1 63
212.07 1 64
212 1 65
211.97 1 66
211.96 2 68
211.94 1 69
211.83 1 70
211.07 1 71
211.03 1 72
210.57 1 73
210.43 2 75
210.33 1 76
210.23 1 77
210.1 1 78
209.87 1 79
209.77 1 80
209.63 1 81
209.6 1 82
209.5 1 83
209.46 1 84
209.37 1 85
209.07 1 86
208.94 1 87
208.8 1 88
208.77 1 89
208.46 1 90
208.3 1 91
208.24 1 92
208.07 1 93
207.8 1 94
207.53 1 95
207.47 1 96
207.4 1 97
207.27 1 98
207.2 1 99
207.16 1 100
207.1 1 101
206.76 1 102
206.74 1 103
206.73 1 104
206.63 2 106
206.5 1 107
206.43 1 108
206.33 1 109
206.2 2 111
206.1 1 112
206.03 1 113
205.63 1 114
205.57 1 115
205.5 1 116
205.44 1 117
205.4 1 118
205.16 1 119
205.13 1 120
204.9 1 121
204.86 1 122
204.73 1 123
204.63 1 124
204.6 1 125
204.5 1 126
204.37 2 128
204.3 1 129
204.27 1 130
204.26 1 131
204.2 1 132
204.06 1 133
203.9 1 134
203.77 1 135
203.47 1 136
203.36 1 137
203.3 1 138
203.26 1 139
203.14 2 141
203.13 1 142
203.1 2 144
203.04 1 145
203 1 146
202.96 1 147
202.94 1 148
202.93 1 149
202.5 1 150
202.44 1 151
12345
纠错评论责编:xiejinyan
相关推荐
热点推荐»

book.examw.com

  • 中学英语第一实用阅读阅读精选120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鉴20年最美满分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00