单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 云南高考 >> 云南高考志愿填报 >> 云南二本 二本预科批次及三校生高职征集志愿招生计划

云南二本 二本预科批次及三校生高职征集志愿招生计划

云南省招考频道  2017-08-09  【
院校 批次 科类 专业 专业方向 专业备注 学制 学费 征集志愿招生计划
(1156)北京工商大学嘉华学院(独立学院) 二本 文史 (01)会计学(注册会计师CPA方向、新西兰梅西大学国际合作项目金融学) 注册会计师CPA方向、新西兰梅西大学国际合作项目金融学 2017年所有国家计划内招生专业学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国海外合作院校(任选一个国家)开展实习实践活动(该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用)。 4 69800 2
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (05)电子商务     4 26000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (04)财务管理   国际注册会计师 4 28000 2
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (02)市场营销     4 26000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 文史 (00)英语     4 26000 1
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) 二本 文史 (00)会展经济与管理(策划与经营) 策划与经营 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 4 69800 3
(1178)北京工业大学耿丹学院(独立学院) 二本 文史 (05)财务管理     4 38600 1
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (01)酒店管理(人力资源方向) 人力资源方向   4 39800 1
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (00)酒店管理(财务及投融资方向) 财务及投融资方向   4 39800 1
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本 文史 (01)工程管理   入学后外语教学为英语 4 15000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本 文史 (06)护理学     4 18000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本 文史 (0E)物流管理     4 16000 1
(2330)黑龙江外国语学院(民办) 二本 文史 (02)酒店管理   女生要求身高不低于4000px;男生要求身高不低于4250px。学费以2017年学院在物价部门备案标准为准。 4 15000 2
(2336)哈尔滨剑桥学院(民办) 二本 文史 (01)会计学     4 16000 1
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本 文史 (03)电子商务     4 17500 4
(3155)上海兴伟学院(民办) 二本 文史 (01)国际商务   学费:150000 4   1
(3366)温州商学院(民办) 二本 文史 (00)金融学类(含金融学、国际经济与贸易、英语专业)   按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。家庭经济困难的考生可申请校级“圆梦”专项助学金(1-2万元/年/人) 4 28000 2
(3366)温州商学院(民办) 二本 文史 (01)工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、广告学、传播学专业)   按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。家庭经济困难的考生可申请校级“圆梦”专项助学金(1-2万元/年/人) 4 28000 1
(3616)江西科技学院(民办) 二本 文史 (00)英语     4 15000 1
(3637)江西服装学院(民办) 二本 文史 (01)财务管理     4 14000 2
(3660)南昌理工学院(民办) 二本 文史 (04)财务管理     4 16600 1
(3793)青岛滨海学院(民办) 二本 文史 (01)电子商务     4 17000 1
(3793)青岛滨海学院(民办) 二本 文史 (02)酒店管理     4 17000 2
(3793)青岛滨海学院(民办) 二本 文史 (00)物流管理     4 16000 1
(4137)商丘学院(民办) 二本 文史 (01)物流管理     4 12900 1
(4255)武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) 二本 文史 (00)英语(商务方向) 商务方向   4 16000 2
(4256)长江大学文理学院(独立学院) 二本 文史 (00)国际经济与贸易     4 13000 1
(4256)长江大学文理学院(独立学院) 二本 文史 (04)市场营销     4 13000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 文史 (02)宝石及材料工艺学     4 15000 1
(4612)三亚学院(民办) 二本 文史 (0C)旅游管理     4 16000 1
(5027)重庆人文科技学院(民办) 二本 文史 (02)建筑学     5 16000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0C)工程管理     4 16000 4
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (09)康复治疗学     4 19000 4
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0I)城市管理     4 15000 3
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0E)市场营销     4 15000 4
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 文史 (0J)电子商务     4 15000 4
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (00)经济学     4 15000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (05)社会工作     4 15000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (03)国际经济与贸易     4 15000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (0N)行政管理     4 15000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (0F)广告学     4 14500 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (0D)新闻学     4 14500 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (0J)市场营销     4 15000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (0P)旅游管理     4 15000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 文史 (02)投资学     4 15000 2
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本 文史 (0M)会计学(ACCA班、财务会计、税务会计方向) ACCA班、财务会计、税务会计方向   4 15000 2
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本 文史 (06)法学(司法与行政法制实务、法商实务、东南亚国家法律实务方向) 司法与行政法制实务、法商实务、东南亚国家法律实务方向   4 15000 2
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) 二本 文史 (02)文化产业管理     4 13500 2
(5350)云南工商学院(民办) 二本 文史 (08)数字媒体技术     4 16000 1
(5350)云南工商学院(民办) 二本 文史 (0E)市场营销     4 15000 4
(5350)云南工商学院(民办) 二本 文史 (0I)电子商务     4 16000 2
(6137)西安翻译学院(民办) 二本 文史 (07)审计学     4 17000 3
(6137)西安翻译学院(民办) 二本 文史 (06)财务管理     4 17000 3
(6137)西安翻译学院(民办) 二本 文史 (02)商务英语     4 19000 2
(6139)西安思源学院(民办) 二本 文史 (09)电子商务     4 17000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本 文史 (05)工程管理     4 19000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本 文史 (01)社会工作     4 17000 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 文史 (0B)酒店管理(含会展经济与管理、旅游运营方向) 含会展经济与管理、旅游运营方向   4 16500 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 文史 (07)工程造价(含建筑工程造价、安装工程造价方向) 含建筑工程造价、安装工程造价方向   4 18500 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 文史 (00)金融工程(含互联网金融、金融风险管理方向) 含互联网金融、金融风险管理方向   4 16500 2
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y9)少数民族预科班(本科)(水利水电工程)     1 8000 6
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y8)少数民族预科班(本科)(土木工程)     1 8000 10
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y5)少数民族预科班(本科)(秘书学)     1 8000 8
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y6)少数民族预科班(本科)(人力资源管理)     1 8000 5
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y7)少数民族预科班(本科)(会计学)     1 8000 6
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y1)少数民族预科班(本科)(电子信息工程)     1 8000 7
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y2)少数民族预科班(本科)(网络工程)     1 8000 8
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y3)少数民族预科班(本科)(机械设计制造及其自动化)     1 8000 9
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 文史 (Y4)少数民族预科班(本科)(社会工作)     1 8000 10
(42B2)湖北民族学院科技学院(独立学院) 二本预科 文史 (YK)少数民族预科班(本科)     1 13600 1
(4503)桂林电子科技大学 二本预科 文史 (YK)边防军人子女预科班(本科)   学费待定,只招收通过预科资格审核的考生 1   1
(5027)重庆人文科技学院(民办) 二本预科 文史 (YK)少数民族预科班(本科)   学费、住宿费,以重庆市物价局审定的学费及住宿费标准执行 1 15000 8
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本预科 文史 (Y1)少数民族预科班(本科)     1 5000 30
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本预科 文史 (YK)少数民族预科班(本科)     1 5000 18
(5342)云南师范大学文理学院(独立学院) 二本预科 文史 (YK)少数民族预科班(本科)     1 5000 5
(5350)云南工商学院(民办) 二本预科 文史 (YK)少数民族预科班(本科)     1 5000 11
(1156)北京工商大学嘉华学院(独立学院) 二本 理工 (00)金融学(财富管理方向、互联网方向、新西兰梅西大学“3+1+1”国际合作项目(全英授课)) 财富管理方向、互联网方向、新西兰梅西大学“3+1+1”国际合作项目(全英授课) 2017年所有国家计划内招生专业学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国海外合作院校(任选一个国家)开展实习实践活动(该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用)。 4 69800 2
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 理工 (02)电子信息工程     4 28000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 理工 (03)通信工程     4 32000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 理工 (06)物联网工程     4 35000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 理工 (07)数字媒体技术     4 32000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 理工 (08)市场营销     4 26000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 理工 (0A)物流工程     4 28000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本 理工 (0B)电子商务     4 26000 1
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) 二本 理工 (00)会展经济与管理(策划与经营) 策划与经营 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 4 69800 3
(1178)北京工业大学耿丹学院(独立学院) 二本 理工 (07)财务管理     4 38600 1
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (01)酒店管理(人力资源方向) 人力资源方向   4 39800 1
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (00)酒店管理(财务及投融资方向) 财务及投融资方向   4 39800 2
(1240)天津天狮学院(民办) 二本 理工 (06)食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)     4 16000 1
(1240)天津天狮学院(民办) 二本 理工 (07)生物工程     4 16000 1
(1243)天津财经大学珠江学院(独立学院) 二本 理工 (04)保险学     4 15000 1
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本 理工 (03)工程造价   入学后外语教学为英语 4 15000 3
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本 理工 (05)土地资源管理   入学后外语教学为英语 4 13500 2
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本 理工 (00)金融工程   入学后外语教学为英语 4 13500 2
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本 理工 (01)宝石及材料工艺学   入学后外语教学为英语 4 15000 3
(1346)燕京理工学院(民办) 二本 理工 (03)汽车服务工程     4 18000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本 理工 (04)高分子材料与工程     4 18000 1
(2139)辽宁理工学院(民办) 二本 理工 (00)英语     4 18000 2
(2162)大连东软信息学院(民办) 二本 理工 (03)物流工程     4 20000 1
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) 二本 理工 (02)土木工程     4 16000 1
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) 二本 理工 (00)机械设计制造及其自动化     4 16000 2
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) 二本 理工 (01)汽车服务工程     4 16000 11
(2336)哈尔滨剑桥学院(民办) 二本 理工 (01)电气工程及其自动化     4 15000 2
(2357)黑龙江东方学院(民办) 二本 理工 (01)机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)     4 15000 1
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本 理工 (00)国际经济与贸易     4 17500 2
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本 理工 (02)财务管理     4 17500 1
(3142)上海师范大学天华学院(独立学院) 二本 理工 (06)通信工程     4 25000 1
(32D7)江苏师范大学科文学院(独立学院) 二本 理工 (0B)测绘工程     4 15000 2
(3366)温州商学院(民办) 二本 理工 (00)金融学类(含金融学、国际经济与贸易、英语专业)   按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。家庭经济困难的考生可申请校级“圆梦”专项助学金(1-2万元/年/人) 4 28000 1
(33A2)浙江树人学院(民办) 二本 理工 (01)通信工程   按电子工程类招生,大一绍兴校区就读,大二起杭州校区就读,一年后专业分流,详见2017年招生章程。 4 16000 1
(3576)福建农林大学金山学院(独立学院) 二本 理工 (06)旅游管理     4 18000 2
(3616)江西科技学院(民办) 二本 理工 (01)土木工程     4 17000 2
(3637)江西服装学院(民办) 二本 理工 (01)财务管理     4 14000 1
(3793)青岛滨海学院(民办) 二本 理工 (00)土木工程     4 18000 1
(4256)长江大学文理学院(独立学院) 二本 理工 (04)园林     4 13000 1
(4266)武汉华夏理工学院(民办) 二本 理工 (00)机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程)     4 16000 1
(4541)桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 二本 理工 (02)工业设计     4 15000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 理工 (0B)工程管理     4 15000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 理工 (0G)财务管理     4 14500 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 理工 (0H)电子商务     4 15000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 理工 (04)自动化     4 15000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 理工 (05)网络工程     4 15000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 理工 (03)宝石及材料工艺学     4 15000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院) 二本 理工 (09)勘查技术与工程     4 15000 1
(5027)重庆人文科技学院(民办) 二本 理工 (01)机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)   一年级按照大类培养,二年级根据学生兴趣、成绩、就业意向等进行分专业培养。 4 16000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 理工 (09)康复治疗学     4 19000 6
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 理工 (0E)市场营销     4 15000 5
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 理工 (0C)工程管理     4 16000 5
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 理工 (0J)电子商务     4 15000 5
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本 理工 (0I)城市管理     4 15000 5
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (0H)网络工程     4 16000 3
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (0P)市场营销     4 15000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (05)社会工作     4 15000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (03)国际经济与贸易     4 15000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (02)投资学     4 15000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (0T)行政管理     4 15000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (0C)广告学     4 14500 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (0M)工程管理     4 16000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (00)经济学     4 15000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(新增计划) 二本 理工 (0V)旅游管理     4 15000 1
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本 理工 (0O)会计学(ACCA班、财务会计、税务会计方向) ACCA班、财务会计、税务会计方向   4 15000 2
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本 理工 (09)学前教育(幼儿园艺体教育、0至3岁早期教育方向) 幼儿园艺体教育、0至3岁早期教育方向   4 14500 1
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) 二本 理工 (01)文化产业管理     4 13500 1
(5342)云南师范大学文理学院(独立学院) 二本 理工 (00)经济学     4 15000 2
(5342)云南师范大学文理学院(独立学院) 二本 理工 (0H)土木工程     4 16000 3
(5343)昆明理工大学津桥学院(独立学院) 二本 理工 (0R)文化产业管理     4 15000 1
(5350)云南工商学院(民办) 二本 理工 (03)机械电子工程     4 16000 2
(5350)云南工商学院(民办) 二本 理工 (07)数字媒体技术     4 16000 2
(5350)云南工商学院(民办) 二本 理工 (0D)市场营销     4 15000 2
(5350)云南工商学院(民办) 二本 理工 (0H)电子商务     4 16000 3
(5350)云南工商学院(民办) 二本 理工 (06)物联网工程     4 16000 2
(5350)云南工商学院(民办) 二本 理工 (08)智能科学与技术     4 16000 3
(6137)西安翻译学院(民办) 二本 理工 (03)工程管理     4 19000 1
(6137)西安翻译学院(民办) 二本 理工 (05)财务管理     4 17000 1
(6137)西安翻译学院(民办) 二本 理工 (06)审计学     4 17000 1
(6137)西安翻译学院(民办) 二本 理工 (04)工程造价     4 19000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本 理工 (0D)财务管理     4 17000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本 理工 (0F)环境设计     4 21000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本 理工 (0C)工程造价     4 19000 2
(6139)西安思源学院(民办) 二本 理工 (0B)工程管理     4 19000 2
(6139)西安思源学院(民办) 二本 理工 (08)计算机科学与技术     4 19000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本 理工 (01)社会工作     4 17000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本 理工 (0E)人力资源管理     4 17000 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 理工 (0B)酒店管理(含会展经济与管理、旅游运营方向) 含会展经济与管理、旅游运营方向   4 16500 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 理工 (01)投资学(含金融市场投资、实业投资方向) 含金融市场投资、实业投资方向   4 16500 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 理工 (04)宝石及材料工艺学(含鉴定、营销、玉雕方向) 含鉴定、营销、玉雕方向   4 18500 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 理工 (06)药学(含药物生产及质控、药品流通及药学服务方向) 含药物生产及质控、药品流通及药学服务方向   4 18500 2
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 理工 (07)药物制剂(含中药制剂生产、生产质量管理与医药销售服务方向) 含中药制剂生产、生产质量管理与医药销售服务方向   4 18500 2
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 理工 (08)中药学(含中药生产与质控、药学服务与营销方向) 含中药生产与质控、药学服务与营销方向   4 18500 2
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本 理工 (09)市场营销(含网络营销、金融营销方向) 含网络营销、金融营销方向   4 16500 1
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y2)少数民族预科班(本科)(网络工程)     1 8000 9
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y6)少数民族预科班(本科)(会计学)     1 8000 6
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y8)少数民族预科班(本科)(水利水电工程)     1 8000 9
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y1)少数民族预科班(本科)(电子信息工程)     1 8000 7
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y7)少数民族预科班(本科)(土木工程)     1 8000 10
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y3)少数民族预科班(本科)(机械设计制造及其自动化)     1 8000 11
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y4)少数民族预科班(本科)(社会工作)     1 8000 9
(3640)南昌工学院(民办) 二本预科 理工 (Y5)少数民族预科班(本科)(人力资源管理)     1 8000 7
(5027)重庆人文科技学院(民办) 二本预科 理工 (YK)少数民族预科班(本科)   学费、住宿费,以重庆市物价局审定的学费及住宿费标准执行 1 15000 5
(5109)西华大学 二本预科 理工 (YK)边防军人子女预科班(本科)   学费待定,只招收通过预科资格审核的考生 1   1
(5305)昆明医科大学 二本预科 理工 (YK)少数民族预科班(本科)   学费待定,预科专业设除授予医学学位外的其它升学考当年招生的理科专业(即不包含口腔、临床、麻醉、医学影像学、儿科学、预防医学和法医学专业)。1年预科结束后参加预科升学考试再分专业,具体办法请关注昆明医科大学本科招生网 1   2
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本预科 理工 (Y1)少数民族预科班(本科)     1 5000 35
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本预科 理工 (YK)少数民族预科班(本科)     1 5000 19
(5342)云南师范大学文理学院(独立学院) 二本预科 理工 (YK)少数民族预科班(本科)     1 5000 16
(5350)云南工商学院(民办) 二本预科 理工 (YK)少数民族预科班(本科)     1 5000 19
(5311)普洱学院 高职专科批 农林类 (00)茶树栽培与茶叶加工     3 3600 2
(5327)云南农业职业技术学院 高职专科批 农林类 (01)园艺技术     3 5000 1
(5327)云南农业职业技术学院 高职专科批 农林类 (02)中草药栽培技术     3 5000 4
(5327)云南农业职业技术学院 高职专科批 农林类 (0C)园林工程技术     3 5000 1
(5327)云南农业职业技术学院 高职专科批 农林类 (00)作物生产技术     3 5000 3
(5335)玉溪农业职业技术学院 高职专科批 农林类 (00)种子生产与经营     3 4500 1
(5356)云南新兴职业学院(民办) 高职专科批 农林类 (00)中草药栽培技术     3 10000 1
(5376)大理农林职业技术学院 高职专科批 农林类 (01)畜牧兽医     3 5000 10
(5376)大理农林职业技术学院 高职专科批 农林类 (00)农业经济管理     3 5000 2
(5336)云南能源职业技术学院 高职专科批 电工技术类 (02)发电厂及电力系统     3 5000 11
(5391)云南三鑫职业技术学院(民办) 高职专科批 电工技术类 (00)供用电技术   学费待定 3 0 2
(4574)广西城市职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (08)会计     3 7000 2
(5327)云南农业职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0M)财务管理     3 5000 7
(5334)昆明艺术职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (04)市场营销     3 10000 2
(5335)玉溪农业职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0O)电子商务     3 4500 4
(5335)玉溪农业职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0N)市场营销     3 4500 2
(5335)玉溪农业职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0M)商务管理     3 4500 2
(5336)云南能源职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0B)会计     3 5000 16
(5336)云南能源职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0D)市场营销     3 5000 6
(5336)云南能源职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0E)物流管理     3 5000 9
(5336)云南能源职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (0C)工商企业管理     3 5000 11
(5348)云南城市建设职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0G)会计   学费待定 3 0 3
(5348)云南城市建设职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0F)财务管理   学费待定 3 0 3
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0Q)财务管理     3 10000 12
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0W)人力资源管理     3 10000 8
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0R)会计     3 10000 17
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0V)文秘     3 10000 9
(5350)云南工商学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0B)会计     3 13000 13
(5350)云南工商学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0A)财务管理     3 13000 4
(5350)云南工商学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0H)人力资源管理     3 11000 4
(5350)云南工商学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0E)电子商务     3 12000 7
(5350)云南工商学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0D)市场营销     3 12000 4
(5350)云南工商学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0F)物流管理     3 12000 2
(5356)云南新兴职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (03)药品经营与管理     3 10000 2
(5362)云南旅游职业学院 高职专科批 经济管理类 (09)会计     3 5000 4
(5376)大理农林职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (07)会计     3 5000 7
(5376)大理农林职业技术学院 高职专科批 经济管理类 (08)市场营销     3 5000 5
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0N)经济信息管理   学费待定 3 0 2
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0M)会计   学费待定 3 0 2
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0O)工商企业管理   学费待定 3 0 3
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0P)市场营销   学费待定 3 0 4
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0L)财务管理   学费待定 3 0 1
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0R)物流管理   学费待定 3 0 2
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (11)人力资源管理   学费待定 3 0 1
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0Q)电子商务   学费待定 3 0 3
(5391)云南三鑫职业技术学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0C)财务管理   学费待定 3 0 5
(5391)云南三鑫职业技术学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0D)会计   学费待定 3 0 6
(5394)云南商务职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (08)电子商务   学费待定 3 0 3
(5394)云南商务职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (07)工商企业管理   学费待定 3 0 4
(5394)云南商务职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (05)财务管理   学费待定 3 0 4
(5394)云南商务职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (06)会计   学费待定 3 0 4
(5399)云南外事外语职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (09)国际经济与贸易     3 10000 4
(5399)云南外事外语职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0A)经济信息管理     3 10000 5
(5399)云南外事外语职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (08)会计     3 10000 2
(5399)云南外事外语职业学院(民办) 高职专科批 经济管理类 (0B)电子商务     3 10000 5
(53D1)德宏职业学院 高职专科批 经济管理类 (0L)电子商务     3 5000 2
(53D1)德宏职业学院 高职专科批 经济管理类 (0J)会计     3 5000 5
(4574)广西城市职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (03)无人机应用技术     3 8000 4
(4574)广西城市职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (04)汽车检测与维修技术     3 8000 4
(4574)广西城市职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (01)工业设计   3D打印技术 3 8000 1
(5336)云南能源职业技术学院 高职专科批 机械类 (05)机械制造与自动化     3 5000 22
(5336)云南能源职业技术学院 高职专科批 机械类 (06)机电一体化技术     3 5000 25
(5348)云南城市建设职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0A)汽车运用与维修技术   学费待定 3 0 8
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0B)机械设计与制造     3 10000 1
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0D)模具设计与制造     3 10000 6
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0S)汽车营销与服务     3 10000 9
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0G)电气自动化技术     3 10000 8
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0F)机电一体化技术     3 10000 8
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0C)数控技术     3 10000 1
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0H)汽车检测与维修技术     3 10000 13
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0E)机电设备维修与管理     3 10000 7
(5349)云南工程职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0L)汽车运用与维修技术     3 10000 7
(5350)云南工商学院(民办) 高职专科批 机械类 (04)汽车检测与维修技术     3 13000 44
(5357)云南锡业职业技术学院 高职专科批 机械类 (03)机械制造与自动化     3 5000 13
(5376)大理农林职业技术学院 高职专科批 机械类 (05)汽车检测与维修技术     3 5000 10
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0D)汽车检测与维修技术   学费待定 3 0 6
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (09)机械制造与自动化   学费待定 3 0 5
(5388)云南经贸外事职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (0A)数控技术   学费待定 3 0 2
(5391)云南三鑫职业技术学院(民办) 高职专科批 机械类 (05)汽车检测与维修技术   学费待定 3 0 8
(5399)云南外事外语职业学院(民办) 高职专科批 机械类 (03)汽车检测与维修技术     3 13000 9
(53D1)德宏职业学院 高职专科批 机械类 (05)汽车检测与维修技术     3 5000 10
