单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 广东高考 >> 广东高考志愿填报 >> 2017年广东高考本科二批理科第一次投档情况

2017年广东高考本科二批理科第一次投档情况

广东教育考试院  2017-07-24  【
广东省2017年第二批本科理科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10012 北京服装学院 15 17 467 81987
10015 北京印刷学院 13 13 449 101823
10017 北京石油化工学院 20 20 455 95129
10037 北京物资学院 8 8 479 70897
10038 首都经济贸易大学 6 6 504 48628
10057 天津科技大学 45 45 470 79616
10058 天津工业大学 80 80 480 69536
10059 中国民航大学 136 136 479 70666
10060 天津理工大学 90 90 472 77122
10061 天津农学院 31 31 429 124013
10063 天津中医药大学 25 25 473 76293
10065 天津师范大学 48 48 481 68624
10066 天津职业技术师范大学 33 33 426 126717
10068 天津外国语大学 10 10 497 54194
10069 天津商业大学 43 43 468 81676
10071 天津体育学院 3 3 420 134683
10076 河北工程大学 15 15 450 100158
10077 河北地质大学 27 27 432 120745
10078 华北水利水电大学 30 31 451 99011
10081 华北理工大学 33 33 457 92742
10089 河北医科大学 25 25 484 65376
10092 河北北方学院 10 10 450 99959
10093 承德医学院 3 3 476 73153
10094 河北师范大学 11 11 464 85178
10101 衡水学院 14 14 422 132239
10103 邯郸学院 12 12 384 175700
10105 沧州师范学院 5 5 416 138731
10109 太原科技大学 10 10 444 107302
10113 山西农业大学 16 16 434 117993
10114 山西医科大学 6 6 478 71447
10117 长治医学院 15 15 449 101863
10118 山西师范大学 5 5 428 125103
10120 山西大同大学 2 2 418 136559
10124 忻州师范学院 20 20 419 135553
10125 山西财经大学 13 13 449 101606
10127 内蒙古科技大学 57 57 417 137551
10128 内蒙古工业大学 49 49 418 136291
10129 内蒙古农业大学 15 15 410 146096
10132 内蒙古医科大学 13 13 444 106756
10135 内蒙古师范大学 15 15 407 148716
10136 内蒙古民族大学 19 19 413 142135
10143 沈阳航空航天大学 4 4 470 79603
10144 沈阳理工大学 17 17 454 95748
10146 辽宁科技大学 10 10 445 105904
10148 辽宁石油化工大学 13 13 425 127912
10149 沈阳化工大学 26 26 429 123556
10150 大连交通大学 25 25 458 91984
10152 大连工业大学 24 24 450 100021
10153 沈阳建筑大学 23 23 453 96900
10158 大连海洋大学 28 28 431 121840
10160 锦州医科大学 24 24 451 99223
10161 大连医科大学 10 10 505 47249
10163 沈阳药科大学 15 15 449 101278
10167 渤海大学 2 2 462 87600
10172 大连外国语大学 11 11 494 56623
10188 东北电力大学 30 30 461 88875
10190 长春工业大学 14 14 446 104727
10191 吉林建筑大学 30 30 431 121431
10201 北华大学 21 21 435 116701
10203 吉林师范大学 6 6 435 116549
10205 长春师范大学 25 25 416 138912
10206 白城师范学院 5 5 408 148013
10207 吉林财经大学 21 21 457 92509
10212 黑龙江大学 90 90 447 103447
10214 哈尔滨理工大学 50 50 457 92500
10219 黑龙江科技大学 99 99 424 128967
10222 佳木斯大学 80 80 417 137150
10228 黑龙江中医药大学 30 30 446 104612
10229 牡丹江医学院 10 10 453 97482
10231 哈尔滨师范大学 41 41 437 115303
10232 齐齐哈尔大学 47 47 420 134244
10233 牡丹江师范学院 17 17 409 146340
10234 哈尔滨学院 13 13 415 140317
10240 哈尔滨商业大学 70 70 429 123722
10242 哈尔滨体育学院 12 12 385 174997
10256 上海电力学院 8 8 496 54794
10259 上海应用技术大学 22 22 477 72226
10270 上海师范大学 2 2 481 69147
10289 江苏科技大学 42 42 472 77600
10292 常州大学 9 9 465 84322
10304 南通大学 42 43 468 81499
10305 盐城工学院 5 5 434 117752
10315 南京中医药大学 10 10 475 74815
10324 盐城师范学院 28 34 422 131802
10327 南京财经大学 25 25 493 57671
10329 江苏警官学院 3 3 456 94215
10330 南京体育学院 2 2 443 108550
10332 苏州科技大学 17 17 476 73439
10333 常熟理工学院 5 5 436 116223
10337 浙江工业大学 30 32 501 50436
10340 浙江海洋大学 20 20 466 83224
10341 浙江农林大学 5 5 486 63548
10346 杭州师范大学 11 11 487 62910
10347 湖州师范学院 4 4 434 118215
10352 丽水学院 24 24 437 114869
10353 浙江工商大学 9 9 490 59971
10354 嘉兴学院 13 13 468 81750
10356 中国计量大学 25 25 491 59675
10360 安徽工业大学 18 19 463 86750
10361 安徽理工大学 11 11 449 101801
10363 安徽工程大学 12 12 453 96740
10364 安徽农业大学 25 26 448 102653
10369 安徽中医药大学 10 10 473 76350
10370 安徽师范大学 17 19 473 76689
10372 安庆师范大学 10 10 411 144634
10373 淮北师范大学 4 5 433 119489
10378 安徽财经大学 25 26 478 71363
10388 福建工程学院 35 35 448 102841
10389 福建农林大学 42 42 453 97494
10390 集美大学 34 34 482 67818
10392 福建医科大学 8 9 465 84130
10393 福建中医药大学 5 5 477 72231
10395 闽江学院 6 6 438 113889
10397 武夷学院 12 12 441 109754
10399 泉州师范学院 22 22 440 111491
10404 华东交通大学 33 34 468 81247
10405 东华理工大学 47 47 458 91753
10406 南昌航空大学 59 61 471 78761
10407 江西理工大学 55 55 467 81995
10408 景德镇陶瓷大学 13 13 434 117917
10410 江西农业大学 31 32 449 101165
10412 江西中医药大学 22 22 463 86296
10413 赣南医学院 33 33 460 89792
10416 上饶师范学院 4 4 423 130521
10417 宜春学院 26 26 428 124673
10418 赣南师范大学 25 25 451 99647
10419 井冈山大学 36 36 424 129539
10424 山东科技大学 6 6 473 76064
10429 青岛理工大学 30 30 474 75820
10430 山东建筑大学 28 28 443 108447
10431 齐鲁工业大学 20 20 424 129116
10433 山东理工大学 20 20 455 94742
10434 山东农业大学 16 16 458 92040
10435 青岛农业大学 14 14 441 110296
10438 潍坊医学院 16 16 453 97351
10440 滨州医学院 8 8 461 88878
10441 山东中医药大学 17 17 461 88600
10443 济宁医学院 6 6 464 85699
10447 聊城大学 5 5 431 121871
10449 滨州学院 3 3 421 133492
10451 鲁东大学 15 15 446 105183
10452 临沂大学 24 24 432 120089
10453 泰山学院 8 8 420 133967
10455 菏泽学院 8 8 409 146278
10456 山东财经大学 18 18 479 70253
10460 河南理工大学 20 21 464 85457
10462 郑州轻工业学院 60 60 428 124759
10463 河南工业大学 84 84 456 93566
10464 河南科技大学 70 70 456 93799
10465 中原工学院 7 7 426 127342
10466 河南农业大学 8 8 445 106023
10471 河南中医药大学 6 6 468 81565
10472 新乡医学院 13 13 470 79044
10476 河南师范大学 15 15 442 109113
10481 南阳师范学院 4 4 423 131034
10483 商丘师范学院 10 10 421 132393
10484 河南财经政法大学 6 6 473 76927
10485 郑州航空工业管理学院 17 17 431 121801
10489 长江大学 18 19 462 87557
10495 武汉纺织大学 6 6 458 91818
10496 武汉轻工大学 15 15 477 72871
10500 湖北工业大学 1 1 483 66419
10507 湖北中医药大学 36 36 461 88514
10513 湖北师范大学 6 6 466 83519
10519 湖北文理学院 4 4 435 117373
10524 中南民族大学 15 15 477 72722
10525 湖北汽车工业学院 8 8 437 114554
10528 湖北工程学院 10 10 426 127113
10531 吉首大学 14 14 447 103421
10537 湖南农业大学 95 95 460 89263
10538 中南林业科技大学 40 40 470 79349
10541 湖南中医药大学 26 26 479 70175
10543 湖南理工学院 21 21 467 82763
10545 湘南学院 35 35 436 116220
10546 衡阳师范学院 15 15 438 113813
10547 邵阳学院 40 40 428 125052
10548 怀化学院 10 12 423 130208
10549 湖南文理学院 26 26 429 124300
10551 湖南科技学院 16 16 433 119629
10553 湖南人文科技学院 10 10 426 127494
10554 湖南商学院 19 19 472 77098
10566 广东海洋大学 1496 1800 433 119033
10571 广东医科大学 870 870 445 105660
10573 广东药科大学 5267 5275 461 88801
10576 韶关学院 3532 3565 431 121074
10577 惠州学院 2621 2631 449 101185
10578 韩山师范学院 1959 1980 427 125570
10579 岭南师范学院 3051 3088 435 117503
10580 肇庆学院 2834 2864 439 111948
10582 嘉应学院 2780 2818 429 123430
10585 广州体育学院 57 59 438 113418
10586 广州美术学院 63 65 485 65094
10588 广东技术师范学院 487 487 475 74701
10590 深圳大学 920 368(深圳市外) 498 53122
577(深圳市内) 480 69260
10592 广东财经大学 2847 2873 491 58966
10594 广西科技大学 65 65 445 106109
10595 桂林电子科技大学 63 63 471 78027
10596 桂林理工大学 59 59 456 94090
10599 右江民族医学院 25 25 455 94500
10600 广西中医药大学 29 29 466 83764
10601 桂林医学院 10 10 473 76885
10602 广西师范大学 34 38 473 76223
10603 广西师范学院 27 27 429 123605
10605 河池学院 10 10 421 132635
10606 玉林师范学院 5 5 424 129178
10608 广西民族大学 40 40 452 98725
10617 重庆邮电大学 60 60 485 64387
10619 西南科技大学 25 32 463 86827
10621 成都信息工程大学 49 49 477 72176
10622 四川理工学院 6 6 437 114874
10623 西华大学 26 26 458 91466
10624 中国民用航空飞行学院 26 26 472 77530
10631 重庆医科大学 15 15 493 57473
10632 西南医科大学 3 3 448 102626
10633 成都中医药大学 12 12 490 59961
10634 川北医学院 10 11 473 76228
10637 重庆师范大学 24 26 474 75719
10638 西华师范大学 12 12 449 101150
10647 长江师范学院 4 4 429 123674
10649 乐山师范学院 10 10 421 133018
10650 四川外国语大学 4 4 500 51912
10655 四川美术学院 4 4 479 70980
10656 西南民族大学 68 68 457 93276
10660 贵州医科大学 7 7 481 68818
10661 遵义医学院 57 57 464 85652
10662 贵阳中医学院 18 18 450 100577
10667 安顺学院 3 3 421 133021
10668 贵州工程应用技术学院 2 2 416 139026
10669 凯里学院 6 6 395 163393
10671 贵州财经大学 3 3 462 87583
10674 昆明理工大学 34 34 481 68851
10676 云南农业大学 15 15 448 102098
10677 西南林业大学 15 15 447 103904
10678 昆明医科大学 14 14 480 69211
10679 大理大学 12 12 449 101182
10681 云南师范大学 10 10 475 74345
10687 红河学院 13 13 423 131151
10689 云南财经大学 45 45 468 81673
10694 西藏大学 5 5 444 107292
10702 西安工业大学 9 9 467 82924
10704 西安科技大学 28 28 467 82012
10705 西安石油大学 11 11 452 98570
10709 西安工程大学 13 13 453 96973
10716 陕西中医药大学 8 8 461 89100
10719 延安大学 10 10 432 120348
10720 陕西理工大学 19 19 429 124120
10721 宝鸡文理学院 3 3 418 136651
10722 咸阳师范学院 5 5 425 128371
10723 渭南师范学院 1 1 416 139229
10726 西北政法大学 2 2 513 41602
10731 兰州理工大学 52 52 450 100575
10732 兰州交通大学 23 23 469 80216
10733 甘肃农业大学 5 5 418 136830
10736 西北师范大学 9 9 453 97116
10739 天水师范学院 5 5 393 165172
10741 兰州财经大学 20 20 444 107416
10742 西北民族大学 12 12 426 127517
10757 塔里木大学 10 10 404 152522
10758 新疆农业大学 20 20 395 163474
10759 石河子大学 12 12 438 113760
10760 新疆医科大学 14 14 464 85140
10762 新疆师范大学 3 3 416 138998
10766 新疆财经大学 7 7 421 132370
10792 天津城建大学 67 67 453 97075
10809 山西中医药大学 12 12 452 98738
10812 吕梁学院 7 7 412 143532
10822 广东白云学院 2291 2344 375 185491
10823 长沙医学院 80 84 430 123042
10841 辽宁对外经贸学院 4 4 368 193923
10846 江西科技学院 14 14 387 172353
10856 上海工程技术大学 20 20 482 67849
10876 浙江万里学院 10 10 396 161690
10878 安徽建筑大学 18 18 459 90298
10895 萍乡学院 8 8 422 131261
10904 枣庄学院 5 5 392 166982
10908 山东工艺美术学院 9 9 404 152349
10918 黄淮学院 12 12 370 191309
10920 湖北理工学院 3 3 440 110894
10929 湖北医药学院 8 10 479 71082
10964 吉林华桥外国语学院 31 32 393 165917
11035 沈阳大学 24 24 437 115015
11047 上海立信会计金融学院 20 20 494 56798
11048 金陵科技学院 14 14 463 86997
11053 徐州工程学院 3 3 424 129356
11057 浙江科技学院 21 21 477 72567
11058 宁波工程学院 30 30 453 96732
11059 合肥学院 14 14 444 107236
11062 厦门理工学院 13 13 482 67776
11065 青岛大学 36 36 482 67580
11066 烟台大学 12 12 460 89405
11067 潍坊学院 8 8 420 134405
11068 郑州工程技术学院 7 7 405 151091
11070 洛阳理工学院 44 44 417 137129
11075 三峡大学 5 5 475 74399
11077 长沙学院 53 53 449 101891
11080 西安文理学院 6 6 420 134488
11100 海南热带海洋学院 27 28 427 126097
11104 华北科技学院 79 79 427 125790
11106 广州航海学院 2116 2124 434 118273
11110 广东警官学院 360 360 454 96595
11122 三江学院 92 92 389 169528
11149 中华女子学院 12 12 428 124461
11230 齐齐哈尔医学院 23 23 441 110797
11232 北京信息科技大学 10 10 482 67748
11258 大连大学 10 10 456 94411
11261 吉林工商学院 10 10 422 131821
11276 南京工程学院 19 19 477 72467
11287 南京审计大学 28 28 489 61202
11311 三明学院 11 11 415 139427
11318 江西科技师范大学 42 42 437 114478
11319 南昌工程学院 36 36 442 108751
11326 信阳农林学院 6 6 415 140230
11329 河南工学院 4 4 415 139412
11330 安阳工学院 3 3 421 132396
11332 湖北警官学院 6 6 443 108445
11336 荆楚理工学院 3 3 458 91435
11342 湖南工程学院 23 23 429 123506
11347 仲恺农业工程学院 3918 3958 448 102256
11349 五邑大学 3276 2217(江门市外) 448 102519
1106(江门市内) 424 130024
11354 梧州学院 18 18 425 128602
11360 攀枝花学院 9 9 420 134189
11390 玉溪师范学院 4 4 421 133194
11393 昆明学院 18 18 427 125670
11396 商洛学院 4 4 419 135329
11406 甘肃政法学院 4 4 447 104093
11407 北方民族大学 21 21 422 131628
11417 北京联合大学 15 15 464 85080
11418 北京城市学院 6 6 420 133569
11420 河北金融学院 16 16 447 103828
11437 长春工程学院 28 28 418 136583
11439 吉林农业科技学院 18 18 418 136209
11446 黑龙江东方学院 20 2 360 -
11458 上海电机学院 12 12 467 82633
11463 江苏理工学院 5 5 447 103156
11504 江西警察学院 7 7 438 113991
11508 新余学院 6 8 426 127238
11510 山东交通学院 6 6 431 121645
11517 河南工程学院 22 22 422 131230
11527 湖南城市学院 17 17 437 115168
11528 湖南工学院 25 25 435 116571
11532 湖南财政经济学院 20 20 470 79565
11534 湖南警察学院 7 7 445 105866
11535 湖南工业大学 40 40 469 80549
11538 湖南女子学院 10 10 422 132324
11540 广东金融学院 3708 3725 478 71430
11545 电子科技大学中山学院 1565 1371(中山市外) 407 149527
223(中山市内) 386 173248
11546 广西科技师范学院 12 12 423 130567
11548 广西财经学院 7 7 466 83445
11549 南宁学院 16 16 417 137179
11551 重庆科技学院 30 30 448 102371
11556 文山学院 2 2 395 163574
11560 西安财经学院 10 10 459 90736
11600 湖北经济学院 12 12 467 82306
11607 钦州学院 16 16 423 130413
11629 北华航天工业学院 9 9 431 121327
11632 沈阳工程学院 6 6 445 105649
11647 浙江传媒学院 23 23 484 65740
11653 南阳理工学院 41 41 415 139802
11656 广东石油化工学院 3249 3288 423 130220
11658 海南师范大学 21 22 461 89062
11660 重庆理工大学 31 31 478 71417
11664 西安邮电大学 45 45 474 75497
11688 山东工商学院 17 17 433 119144
11726 长春大学 33 33 437 114724
11731 贵州商学院 12 12 418 136462
11736 西安航空学院 12 12 442 109589
11765 河南城建学院 6 6 418 136216
11775 防灾科技学院 56 56 420 134142
11798 武汉东湖学院 12 12 403 153835
11799 重庆工商大学 5 5 484 66176
11800 汉口学院 9 9 371 190256
11802 黑龙江工程学院 64 64 415 139772
11810 海南医学院 21 21 459 91190
11819 东莞理工学院 1576 1170(东莞市外) 475 74440
560(东莞市内) 451 99327
11825 桂林航天工业学院 33 33 429 123894
11833 上海杉达学院 20 20 418 136259
11834 黄河科技学院 9 6 360 -
11837 桂林旅游学院 24 24 423 130406
11838 贺州学院 15 15 423 131128
11843 九江学院 10 10 443 108147
11847 佛山科学技术学院 1689 1695 458 91833
12026 大连民族大学 8 8 442 108841
12044 上海第二工业大学 11 11 473 76018
12048 南京特殊教育师范学院 4 4 440 111874
12050 上海商学院 4 4 485 64475
12056 南通理工学院 20 20 361 201992
12059 广东培正学院 1951 1973 381 179171
12214 湖南医药学院 6 6 463 86694
12216 安徽新华学院 10 3 360 -
12303 湖南涉外经济学院 43 43 409 146621
12308 海口经济学院 10 10 380 180638
12309 武昌首义学院 4 4 405 151181
12310 武昌理工学院 2 2 404 152678
12332 烟台南山学院 10 10 361 201309
12362 武汉生物工程学院 80 80 409 146725
12453 中国劳动关系学院 17 17 450 100535
12544 宁夏理工学院 1 1 389 170512
12560 云南经济管理学院 5 3 360 -
12574 广东东软学院 1304 1406 378 182848
12599 湘潭大学兴湘学院 5 5 406 149727
12616 重庆大学城市科技学院 9 9 392 166173
12617 华南理工大学广州学院 3545 3561 409 146217
12618 广州大学华软软件学院 2249 2264 389 170468
12619 中山大学南方学院 3110 3110 384 175570
12620 广东外语外贸大学南国商学院 735 743 411 144260
12621 广东财经大学华商学院 1452 1452 399 158974
12622 广东海洋大学寸金学院 3420 1855 360 -
12623 华南农业大学珠江学院 1238 1254 369 192791
12631 厦门医学院 15 15 457 92387
12636 成都东软学院 3 3 394 164681
12649 湖南科技大学潇湘学院 4 4 407 149251
12650 南华大学船山学院 10 10 408 148376
12651 湖南商学院北津学院 4 3 360 -
12652 湖南师范大学树达学院 20 20 415 139874
12653 湖南农业大学东方科技学院 4 4 407 149598
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 1 360 -
12658 湖南理工学院南湖学院 6 6 414 141210
12659 衡阳师范学院南岳学院 5 5 415 139820
12660 湖南工程学院应用技术学院 5 5 400 157629
12661 湖南中医药大学湘杏学院 5 5 453 97383
12662 吉首大学张家界学院 6 6 399 158391
12668 广东技术师范学院天河学院 2855 3075 364 198259
12689 东南大学成贤学院 85 85 390 169308
12709 厦门华厦学院 22 22 409 147351
12710 闽南理工学院 2 2 373 187793
12712 西安欧亚学院 4 1 360 -
12713 西安外事学院 2 2 364 197826
12715 西京学院 6 12 361 201830
12746 郑州科技学院 3 3 367 194530
12747 郑州工业应用技术学院 2 2 376 185406
12766 江西工程学院 10 10 415 139517
12792 浙江越秀外国语学院 24 24 412 142874
12795 南昌理工学院 11 11 409 146240
12799 上海建桥学院 43 43 387 172638
12802 北京吉利学院 4 0 - -
12914 上海兴伟学院 2 0 - -
12938 江西应用科技学院 19 19 373 188250
12992 福建师范大学闽南科技学院 7 7 373 188655
13006 山东英才学院 3 0 - -
13021 浙江大学城市学院 32 32 440 111937
13022 浙江大学宁波理工学院 28 28 422 132224
13065 安徽外国语学院 5 5 417 137845
13115 厦门工学院 18 18 397 160933
13121 西安思源学院 7 2 360 -
13177 北京师范大学珠海分校 1866 1885 440 111474
13188 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 10 10 396 162425
13198 大连理工大学城市学院 7 7 397 160321
13208 沈阳城市建设学院 10 4 360 -
13212 大连医科大学中山学院 12 12 411 144648
13213 锦州医科大学医疗学院 7 7 417 137926
13218 大连财经学院 14 14 380 180158
13220 沈阳城市学院 15 4 360 -
13234 湖北大学知行学院 10 10 385 174824
13235 武汉科技大学城市学院 17 18 411 144765
13236 三峡大学科技学院 24 34 401 155947
13238 湖北工业大学工程技术学院 29 31 387 172393
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 4 4 382 178559
13240 武汉纺织大学外经贸学院 12 12 361 202002
13241 武昌工学院 10 10 369 192441
13242 武汉工商学院 16 16 388 171378
13246 长江大学文理学院 7 3 360 -
13248 湖北汽车工业学院科技学院 5 5 372 188971
13249 湖北医药学院药护学院 7 9 410 145462
13250 湖北民族学院科技学院 5 5 389 169498
13251 湖北经济学院法商学院 4 4 388 171664
13256 湖北师范大学文理学院 14 14 402 155426
13262 文华学院 18 18 393 165151
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 12 12 402 155084
13290 浙江工商大学杭州商学院 27 27 417 137759
13292 中国计量大学现代科技学院 5 5 399 158733
13300 黑龙江工商学院 32 2 360 -
13301 哈尔滨远东理工学院 40 0 - -
13307 哈尔滨华德学院 39 3 360 -
13324 山东协和学院 19 19 381 179796
13326 云南大学滇池学院 8 8 373 188430
13328 云南大学旅游文化学院 38 33 360 -
13330 云南师范大学商学院 14 14 388 170589
13332 昆明医科大学海源学院 18 18 421 132939
13378 青岛理工大学琴岛学院 9 9 391 167571
13386 中国石油大学胜利学院 8 8 378 182320
13402 河北外国语学院 10 10 386 174117
13408 华北理工大学轻工学院 5 5 376 184630
13415 河北医科大学临床学院 15 15 444 107154
13417 华北电力大学科技学院 31 31 401 155566
13421 南昌工学院 22 23 387 171912
13429 南昌大学科学技术学院 37 37 405 151760
13431 华东交通大学理工学院 6 6 407 149269
13432 东华理工大学长江学院 16 14 360 -
13433 南昌航空大学科技学院 5 5 396 162176
13434 江西理工大学应用科学学院 10 13 367 194938
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 15 11 360 -
13436 江西农业大学南昌商学院 18 11 360 -
13437 江西中医药大学科技学院 35 39 423 130382
13438 江西师范大学科学技术学院 16 16 387 171748
13439 赣南师范大学科技学院 19 19 409 147313
13440 江西科技师范大学理工学院 10 10 416 139256
13441 江西财经大学现代经济管理学院 40 40 396 161359
13468 阳光学院 16 3 360 -
13469 厦门大学嘉庚学院 68 68 427 125729
13470 福州大学至诚学院 47 47 391 167346
13471 集美大学诚毅学院 28 28 416 139118
13472 福建师范大学协和学院 4 0 - -
13503 信阳学院 5 5 386 172936
13505 新乡医学院三全学院 10 10 418 136073
13524 北海艺术设计学院 13 9 360 -
13534 太原理工大学现代科技学院 3 1 360 -
13538 中北大学信息商务学院 2 1 360 -
13560 新疆医科大学厚博学院 20 20 390 168381
13571 无锡太湖学院 86 86 370 191589
13578 河北工程大学科信学院 25 25 367 194416
13579 中国矿业大学徐海学院 25 13 360 -
13584 河北工业大学城市学院 10 7 360 -
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 13 13 409 147378
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 14 14 405 150918
13590 重庆工商大学融智学院 10 10 397 160748
13592 燕山大学里仁学院 18 18 391 167267
13593 石家庄铁道大学四方学院 13 13 385 175021
13594 河北地质大学华信学院 14 1 360 -
13602 长春理工大学光电信息学院 8 3 360 -
13603 长春财经学院 8 8 367 195439
13604 吉林建筑大学城建学院 8 5 360 -
13605 长春建筑学院 2 1 360 -
13606 长春科技学院 10 5 360 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 403 154070
13610 辽宁何氏医学院 20 20 408 147782
13611 安徽财经大学商学院 2 2 412 142996
13614 安徽工业大学工商学院 6 4 360 -
13615 安徽建筑大学城市建设学院 5 2 360 -
13622 吉林师范大学博达学院 5 5 378 183007
13625 云南师范大学文理学院 16 10 360 -
13626 昆明理工大学津桥学院 30 30 367 194831
13627 重庆邮电大学移通学院 6 6 389 170420
13630 北京工商大学嘉华学院 15 2 360 -
13631 大连东软信息学院 20 13 360 -
13632 上海视觉艺术学院 4 4 455 94965
13634 武汉学院 20 20 376 184658
13635 长沙理工大学城南学院 35 35 409 146429
13638 广西大学行健文理学院 40 40 377 183408
13639 广西科技大学鹿山学院 69 61 360 -
13640 广西民族大学相思湖学院 16 16 365 197301
13641 广西师范大学漓江学院 5 5 371 190888
13642 广西师范学院师园学院 44 44 407 148676
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 285 285 400 157331
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 57 57 374 187391
13645 桂林理工大学博文管理学院 26 26 362 199907
13646 南京大学金陵学院 83 83 412 143465
13648 贵州财经大学商务学院 2 1 360 -
13649 贵州大学科技学院 3 3 400 156780
13652 贵州师范大学求是学院 4 4 397 160418
13653 遵义医学院医学与科技学院 15 15 427 126626
13654 南京理工大学紫金学院 122 122 379 181279
13655 南京航空航天大学金城学院 69 69 382 177946
13656 广东工业大学华立学院 2590 2590 383 176780
13657 广州大学松田学院 514 514 397 160945
13660 天津商业大学宝德学院 10 6 360 -
13661 天津医科大学临床医学院 26 26 427 125885
13663 南开大学滨海学院 18 18 408 148484
13664 武汉工程科技学院 5 5 397 160562
13665 电子科技大学成都学院 25 25 405 150843
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 6 6 380 179944
13667 广州商学院 1563 1583 386 173836
13668 成都理工大学工程技术学院 20 20 389 170521
13672 四川工商学院 2 2 388 171063
13673 四川外国语大学成都学院 23 24 417 137328
13675 北京理工大学珠海学院 3289 3339 414 141463
13677 西安交通大学城市学院 6 6 395 163590
13679 西安建筑科技大学华清学院 10 10 378 183070
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 4 360 -
13684 吉林大学珠海学院 3250 3300 418 136941
13687 中国传媒大学南广学院 11 11 425 127894
13705 成都医学院 10 10 448 102819
13714 广州工商学院 2470 2520 361 201593
13719 广东科技学院 2400 2400 363 199036
13720 广东理工学院 3295 2164 360 -
13762 福州外语外贸学院 13 13 377 184279
13763 福建江夏学院 8 8 444 106581
13766 泉州信息工程学院 31 18 360 -
13806 长沙师范学院 7 7 423 130371
13809 湖南应用技术学院 2 2 387 172704
13811 琼台师范学院 4 4 425 128601
13830 广西外国语学院 28 28 414 140993
13836 湖南信息学院 5 5 367 194819
13842 南京理工大学泰州科技学院 37 42 374 187083
13843 南京师范大学泰州学院 29 29 394 163776
13844 东莞理工学院城市学院 2218 2218 381 179689
13892 三亚学院 38 38 395 163359
13893 上海师范大学天华学院 22 15 360 -
13894 西北工业大学明德学院 4 4 369 192554
13895 燕京理工学院 12 12 366 196046
13896 天津师范大学津沽学院 1 1 400 157860
13897 天津理工大学中环信息学院 17 6 360 -
13898 北京科技大学天津学院 22 22 379 181439
13899 北京中医药大学东方学院 18 18 414 140902
13901 北京邮电大学世纪学院 24 17 360 -
13902 中山大学新华学院 2699 2729 395 163573
13903 四川大学锦城学院 9 9 405 151264
13904 北京工业大学耿丹学院 3 3 360 203172
13905 南京工业大学浦江学院 68 62 360 -
13906 南京师范大学中北学院 9 9 379 181756
13980 南京医科大学康达学院 43 43 419 135294
13981 南京中医药大学翰林学院 15 15 403 154042
13982 南京信息工程大学滨江学院 32 32 380 180099
13983 苏州大学文正学院 42 43 393 165505
13984 苏州大学应用技术学院 17 17 392 166823
13985 苏州科技大学天平学院 24 24 360 202446
13986 江苏大学京江学院 69 69 364 198709
13987 扬州大学广陵学院 48 48 378 182557
13988 江苏师范大学科文学院 18 13 360 -
13989 南京邮电大学通达学院 67 67 372 189936
13990 南京财经大学红山学院 14 14 383 177305
13991 江苏科技大学苏州理工学院 18 18 372 189512
13992 常州大学怀德学院 32 12 360 -
13993 南通大学杏林学院 44 5 360 -
13994 南京审计大学金审学院 69 69 379 181873
13995 青岛工学院 22 15 360 -
13998 齐鲁理工学院 11 0 - -
14001 聊城大学东昌学院 4 1 360 -
14035 武汉设计工程学院 8 8 380 180984
14037 西南财经大学天府学院 1 1 417 137559
14038 天津大学仁爱学院 47 47 364 198487
14039 四川大学锦江学院 6 6 399 158560
14042 西安科技大学高新学院 8 3 360 -
14046 福建农林大学金山学院 2 0 - -
14087 天津财经大学珠江学院 13 13 378 182201
14098 合肥师范学院 10 10 421 132361
14099 湖北第二师范学院 6 6 408 148355
14101 太原工业学院 10 10 420 133753
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 12 8 360 -
14202 北京交通大学海滨学院 33 33 375 186305
14203 河海大学文天学院 5 5 360 202606
14206 同济大学浙江学院 30 30 393 164862
14207 上海财经大学浙江学院 15 15 407 148894
14225 河北东方学院 8 6 360 -
14278 广东第二师范学院 1558 1572 457 93064
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 2 2 395 163253
14410 四川电影电视学院 4 4 392 166703
14432 河北中医学院 13 13 453 97250
14434 山西传媒学院 6 6 410 146134
14440 贵州理工学院 8 8 425 128747
14527 山西工程技术学院 9 9 412 143572
51721 河北环境工程学院 16 16 411 144251
60060 天津理工大学(中外合作办学专业) 15 15 461 88198
60069 天津商业大学(中外合作办学专业) 12 12 423 130692
60489 长江大学(中外合作办学专业) 6 6 380 180143
60524 中南民族大学 13 13 431 122076
60537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 26 26 417 137331
60741 兰州财经大学(中外合作办学专业) 3 3 446 105074
80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 100 100 381 179055
