单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 新疆高考 >> 新疆高考志愿填报 >> 2018新疆高考投档情况统计-双语班计划理科本科一批次

2018新疆高考投档情况统计-双语班计划理科本科一批次

新疆维吾尔自治区教育考试院  2018-08-08  【
2018年双语班计划本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 数学 综合 语文
1004 北京交通大学 28 28 507 478 92 168 105 487.36
1019 中央财经大学 10 10 609 507 87 177 109 545.50
1029 中国政法大学 9 10 576 514 110 143 124 546.30
1031 南开大学 36 36 647 519 116 152 115 549.89
1032 天津大学 30 30 615 504 79 166 119 533.07
1039 吉林大学 63 63 553 484 89 156 114 500.87
1042 哈尔滨工程大学 22 22 449 415 60 102 119 423.55
1048 东华大学 23 23 495 445 72 122 108 458.74
1049 华东师范大学 15 15 570 497 78 167 118 512.20
1051 上海财经大学 20 20 609 508 104 167 103 544.05
1055 南京航空航天大学 27 27 492 442 73 128 110 455.48
1061 中国药科大学 15 15 482 440 46 138 125 456.93
1068 中国海洋大学 13 13 469 440 79 121 104 448.62
1071 华中科技大学 49 53 595 493 104 151 99 512.57
1073 武汉理工大学 36 36 466 433 81 130 93 443.94
1083 四川大学 30 30 614 531 127 169 96 565.93
1084 重庆大学 41 41 556 473 85 137 110 484.39
1090 西南民族大学 8 8 439 413 67 112 108 418.13
1092 西北工业大学 30 30 486 442 75 130 109 454.23
1093 西安电子科技大学 25 25 471 428 72 122 100 435.24
1105 中国石油大学(北京) 20 20 486 430 70 132 95 444.50
1106 中国地质大学(北京) 14 14 461 435 70 136 98 446.64
2001 北京工业大学 15 15 490 435 79 134 109 445.67
2014 首都经济贸易大学 13 13 504 455 83 121 125 468.08
2019 天津科技大学 21 21 479 430 89 116 105 439.81
2028 天津商业大学 41 41 469 415 86 112 86 425.63
2029 天津财经大学 16 16 476 452 92 130 109 462.69
2097 中国医科大学 23 23 593 527 96 189 108 547.78
2099 大连医科大学 23 23 568 505 95 158 113 515.35
2108 大连外国语大学 23 23 488 404 69 93 109 427.26
2118 长春理工大学 19 19 421 404 66 104 105 409.21
2171 苏州大学 9 9 469 441 42 142 119 452.11
2184 南京中医药大学 9 9 434 428 72 107 111 430.89
2196 浙江工业大学 24 24 451 415 71 110 110 425.29
2197 浙江理工大学 21 21 457 420 68 117 102 427.95
2202 浙江师范大学 45 45 484 418 65 115 113 433.02
2212 中国计量大学 20 20 441 412 92 107 100 420.35
2237 福建农林大学 35 35 410 381 86 102 70 390.91
2239 福建医科大学 17 17 515 473 68 155 109 482.94
2261 江西财经大学 17 17 442 422 67 117 114 428.35
2302 河南大学 12 12 444 413 66 110 109 420.75
2313 武汉科技大学 33 33 465 433 82 115 97 446.79
2318 湖北工业大学 28 28 423 406 54 116 103 411.79
2320 湖北大学 14 14 410 403 65 84 123 406.79
2333 长沙理工大学 37 37 446 407 64 102 120 413.89
2352 广州医科大学 5 5 484 441 88 117 112 458.40
2354 广州中医药大学 15 15 490 443 83 118 113 455.73
2368 深圳大学 32 32 483 442 82 124 110 456.00
2396 重庆医科大学 24 24 529 487 80 181 86 497.54
2451 西北大学 6 6 439 416 85 108 105 424.00
2457 陕西科技大学 15 15 414 402 70 102 105 406.53
2466 西北政法大学 25 25 482 428 77 115 107 441.28
2484 宁夏大学 27 27 439 398 77 113 106 405.96
2599 广州大学 33 33 419 405 81 96 103 409.42
2613 北京信息科技大学 13 13 441 418 75 105 109 426.46
2689 浙江财经大学 18 18 459 418 58 131 101 426.39
2741 宁波大学 25 25 504 464 81 145 110 475.12
2801 广东外语外贸大学 22 22 464 414 59 121 99 424.50
5001 新疆大学 846 837 503 376 46 116 101 393.54
5003 新疆农业大学 50 1 376 376 52 97 103 376.00
5004 石河子大学 56 11 405 378 35 96 109 386.64
5005 新疆医科大学 443 468 556 407 68 95 105 439.35
5006 新疆师范大学 850 145 424 376 37 95 110 388.68
5010 新疆财经大学 28 28 427 388 66 120 101 398.89
注:1.统计数据中不包含高水平运动员计划;
2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
3.以上数据仅供参考

  小编推荐2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线

  中国大学排名_2018高考重点大学院校排名-中国大学排行榜专题

纠错评论责编:jiaojiao95
相关推荐
热点推荐»

book.examw.com

  • 高考英语考纲词汇全攻略
    ¥32.00
  • 高分专练:高中英语阅读理解与完形填空150篇(高考新题型高分必练)
    ¥23.80
  • 五三2019A版高考英语(新课标专用)5年高考3年模拟
    ¥54.40
  • 《新概念英语1同步练习A+B》
    ¥26.10
  • 高中英语词汇抗遗忘程序速记掌中宝高考英语3500词星火英语备战2019高考
    ¥9.00