单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 山东高考 >> 山东高考录取分数 >> 山东14高考本科二批一志愿投档分数线(八)

山东2014年高考本科二批一志愿投档分数线(八)

中华考试网  2015-01-22  【

山东2014年高考本科二批一志愿投档分数线

批次:本科二批 投档志愿:一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A661遵义医学院       





20 100 20 578 521 122138
A664遵义师范学院      1 100 1 525 525 46689





A666兴义民族师范学院  4 100









A667安顺学院          3 100



2 100



A669凯里学院          3 100 1 527 527 45244 4 100 2 502 495 147312
A670黔南民族师范学院  3 100 3 536 525 46396 3 100 1 493 493 148993
A671贵州财经大学      7 105 8 598 570 20344 8 105 9 580 566 75554
A671贵州财经大学    (中外合作) 2 100 2 557 551 30580 4 100 4 551 504 138831
A674昆明理工大学      8 100 8 589 565 23072 100 100 100 615 571 70846
A676云南农业大学      6 100 6 580 549 31989 22 100 22 578 525 117832
A677西南林业大学      9 105 10 582 552 30220 42 105 45 572 533 110339
A678昆明医科大学      1 100 1 529 529 44327 11 100 11 604 583 58831
A679大理学院          9 100 9 542 532 41878 40 100 40 536 504 138975
A680云南中医学院      6 100 6 566 546 33844 10 100 10 574 517 125783
A681云南师范大学      6 100 6 571 558 26771 4 100 4 576 554 87888
A684曲靖师范学院      2 100



2 100



A685普洱学院          4 100



7 100 1 492 492 150260
A687红河学院          9 100 7 528 523 47795 6 100 5 495 489 152638
A689云南财经大学      25 105 27 599 579 16017 45 105 48 602 567 74818
A690云南艺术学院      1 100 1 555 555 28176 2 100 2 553 510 132682
A691云南民族大学      12 100 12 559 545 34230 14 100 14 534 512 131023
A694西藏大学          36 100 36 591 528 44680 89 100 89 588 506 136763
A695西藏民族学院      45 100 45 549 524 47408 75 100 75 569 495 147699
A696西藏藏医学院      4 100 1 523 523 47581 5 100 1 491 491 150885
A702西安工业大学      8 110 9 571 557 27474 21 120 26 583 567 74924
A705西安石油大学      10 150 15 588 571 19920 54 105 57 611 572 69448
A709西安工程大学     





33 100 33 608 560 81923
A716陕西中医学院      8 120 10 572 560 25676 12 120 15 584 509 133631
A719延安大学          16 100 16 582 551 30526 19 100 19 560 528 115255
A720陕西理工学院      5 100 5 557 537 39239 10 100 10 539 519 124557
A723渭南师范学院      1 100 1 524 524 47124 2 100 2 510 492 149927
A724西安外国语大学    19 100 19 632 585 13554 15 105 16 626 580 61557
A727西安体育学院      4 100 1 534 534 40918





A731兰州理工大学      2 100 1 526 526 46099 134 100 134 596 557 85127
A732兰州交通大学      17 100 17 594 567 22077 103 100 103 621 570 71318
A733甘肃农业大学     





50 100 50 544 511 132486
A736西北师范大学      14 100 14 577 564 23514 22 100 22 576 545 97065
A737兰州城市学院      3 100



15 100 7 548 494 148658
A738陇东学院          15 100 1 529 529 44175 15 100 6 502 492 150631
A739天水师范学院      6 100 6 535 526 45997 10 100 10 510 489 153374
A740河西学院          10 100 5 525 523 47619 30 100 22 515 489 153205
A741兰州商学院        32 100 32 582 555 28536 40 100 40 589 521 122626
A742西北民族大学      31 100 31 566 539 38158 46 100 46 573 514 129288
A742西北民族大学    (中外合作) 2 100 1 527 527 45605





A742西北民族大学    (民族预科) 2 100 1 536 536 40047 2 100



A746青海师范大学      4 100 4 546 533 41326 6 100 6 534 490 152168
A748青海民族大学      6 120 8 547 538 38756 42 105 45 540 502 140991
A749宁夏大学          2 100 2 579 576 17725 11 100 11 574 549 93001
批次:本科二批 投档志愿:一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A749宁夏大学         (中外合作) 3 100 3 576 565 22730 3 100 3 559 554 88015
A753宁夏师范学院      2 100 2 532 531 42537 2 100 2 495 493 149529
A757塔里木大学       





30 100 30 522 493 149001
A758新疆农业大学     





15 100 15 539 513 130393
A759石河子大学        6 105 7 578 552 30027 28 105 30 583 525 117840
A760新疆医科大学     





24 100 24 577 547 95273
A762新疆师范大学      13 300 39 555 523 47933 19 300 57 528 494 148176
A763喀什师范学院      15 100 4 530 523 48133 34 100 12 505 489 152784
A764伊犁师范学院     





5 100 1 504 504 139144
A766新疆财经大学      3 100 3 572 557 27381 6 100 6 548 525 118738
A792天津城建大学     





35 105 37 592 567 74577
A798河北科技师范学院 





30 100 30 557 504 138712
A809山西中医学院      11 100 11 576 556 27593 39 100 39 566 514 129053
A812吕梁学院          40 100 40 540 526 46266 140 100 140 533 496 146613
A819呼伦贝尔学院      6 100 6 539 524 47243 9 100 9 505 492 150201
A823长沙医学院        2 102 3 553 532 41901 3 102 4 543 516 127558
A825山东万杰医学院    68 105 34 559 523 47938 131 105 138 536 498 144509
A841辽宁对外经贸学院  8 100 8 547 523 47709 8 100 5 513 489 152739
A846江西科技学院      2 100



3 100



A856上海工程技术大学  8 120 10 586 569 20932 92 108 100 616 573 68495
A868青岛滨海学院      317 105 197 550 523 48147 513 105 539 544 492 150225
A878安徽建筑大学      4 100 4 566 558 26862 51 105 54 590 551 90879
A879安徽科技学院     





15 105 16 529 520 123216
A894景德镇学院        8 100 2 531 527 45608 7 100 4 503 491 151055
A895萍乡学院          3 100 3 535 530 43236 5 100 3 492 490 151836
A904枣庄学院          334 105 351 570 537 39326 946 105 994 551 506 137142
A908山东工艺美术学院  55 105 52 551 523 48149 111 105 59 577 489 153232
A919平顶山学院        11 120 14 537 526 45779 19 120 23 509 496 146972
A920湖北理工学院      4 100 4 531 527 45167 10 100 10 553 526 116930
A929湖北医药学院     





5 100 5 545 537 106316
A964吉林华桥外国语学院 20 100 17 553 523 47888 16 100 12 524 489 153268
A976贵阳学院          6 100 4 536 528 45039 8 100 8 520 499 143628
A977六盘水师范学院    7 100 1 530 530 43493 11 100 5 501 489 153446
A994新疆工程学院     





10 100 4 503 493 149643
B033唐山学院          8 100 8 558 543 35846 15 100 15 536 514 128767
B035沈阳大学          9 100 9 572 560 25557 13 100 13 553 542 100246
B035沈阳大学         (专业志愿)





5 100 2 512 491 151633
B048金陵科技学院      4 100 4 570 555 28254 16 100 16 579 550 91981
B049淮阴工学院        2 100 2 529 527 45538 6 100 6 540 510 133434
B053徐州工程学院      16 105 17 549 536 39839 34 105 36 553 519 124201
B055常州工学院       





6 100 6 531 510 133498
B057浙江科技学院     





14 100 14 586 558 84386
B058宁波工程学院     





26 100 26 542 524 119398
B058宁波工程学院    (中外合作)





4 100 4 518 493 149091
B059合肥学院          14 105 15 558 543 35438 16 105 17 537 518 125156
B062厦门理工学院      8 100 8 580 570 20553 20 100 20 612 565 77147
B065青岛大学          305 105 321 593 563 24150 295 105 310 596 535 107937
B065青岛大学         (中外合作) 311 105 327 586 553 29317 541 105 569 598 517 126306

纠错评论责编:guomu
相关推荐
热点推荐»

book.examw.com

  • 中学英语第一实用阅读阅读精选120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鉴20年最美满分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00