单独报考
当前位置:中华考试网 >> 高考 >> 青海高考 >> 青海高考录取分数 >> 青海2014年高考分数理科分段表

青海2014年高考分数理科分段表_第4页

中华考试网  2015-01-24  【
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
501 31 2008 377 4 143 4 109 3 0 0 0 1 0 0
500 30 2038 384 7 146 3 110 1 0 0 0 1 0 0
499 32 2070 392 8 148 2 114 4 0 0 0 1 0 0
498 28 2098 397 5 151 3 117 3 0 0 0 3 0 0
497 35 2133 404 7 156 5 121 4 0 0 0 3 0 0
496 35 2168 411 7 158 2 124 3 0 0 0 5 0 0
495 40 2208 422 11 162 4 128 4 0 0 0 0 0 0
494 33 2241 430 8 164 2 131 3 0 0 0 1 0 0
493 35 2276 434 4 169 5 133 2 0 0 0 1 0 0
492 23 2299 439 5 171 2 134 1 0 0 0 0 0 0
491 37 2336 447 8 174 3 138 4 0 0 0 1 0 0
490 37 2373 452 5 178 4 140 2 0 0 0 0 0 0
489 45 2418 463 11 179 1 148 8 0 0 0 5 0 0
488 37 2455 470 7 182 3 151 3 0 0 0 1 0 0
487 30 2485 479 9 186 4 157 6 0 0 0 2 0 0
486 42 2527 488 9 190 4 160 3 0 0 0 2 0 0
485 35 2562 493 5 193 3 164 4 0 0 0 2 0 0
484 35 2597 498 5 199 6 166 2 0 0 0 2 0 0
483 47 2644 509 11 206 7 173 7 0 0 0 4 0 0
482 37 2681 518 9 206 0 178 5 0 0 0 4 0 0
481 35 2716 526 8 206 0 182 4 0 0 0 1 0 0
480 38 2754 531 5 206 0 184 2 0 0 0 3 0 0
479 39 2793 535 4 209 3 187 3 0 0 0 1 0 0
478 30 2823 540 5 210 1 189 2 0 0 0 3 0 0
477 44 2867 545 5 214 4 191 2 0 0 0 3 0 0
476 37 2904 552 7 217 3 193 2 0 0 0 3 0 0
475 43 2947 563 11 220 3 198 5 0 0 0 2 0 0
474 34 2981 568 5 226 6 202 4 0 0 0 3 0 0
473 42 3023 574 6 226 0 203 1 0 0 0 5 0 0
472 50 3073 587 13 231 5 210 7 0 0 0 3 0 0
471 44 3117 600 13 233 2 215 5 0 0 0 1 0 0
470 42 3159 606 6 237 4 220 5 0 0 0 2 0 0
469 51 3210 614 8 245 8 224 4 0 0 0 3 0 0
468 32 3242 618 4 248 3 225 1 0 0 0 3 0 0
467 38 3280 624 6 250 2 225 0 0 0 0 1 0 0
466 49 3329 634 10 253 3 231 6 0 0 0 1 0 0
465 48 3377 646 12 256 3 238 7 0 0 0 3 0 0
464 50 3427 655 9 259 3 243 5 0 0 0 1 0 0
463 51 3478 672 17 260 1 251 8 0 0 0 1 0 0
462 57 3535 682 10 263 3 257 6 0 0 0 2 0 0
461 51 3586 698 16 268 5 263 6 0 0 0 5 0 0
460 62 3648 710 12 273 5 266 3 0 0 0 3 0 0
459 58 3706 723 13 278 5 271 5 0 0 0 3 0 0
458 50 3756 732 9 283 5 273 2 0 0 0 4 0 0
457 53 3809 743 11 290 7 279 6 0 0 0 5 0 0
456 32 3841 754 11 290 0 285 6 0 0 0 5 0 0
455 67 3908 772 18 296 6 294 9 0 0 0 2 0 0
454 50 3958 782 10 299 3 300 6 0 0 0 5 0 0
453 52 4010 793 11 304 5 308 8 0 0 0 1 0 0
452 54 4064 810 17 308 4 312 4 0 0 0 1 0 0
451 70 4134 822 12 319 11 321 9 0 0 0 5 0 0
450 46 4180 829 7 322 3 323 2 0 0 0 3 0 0
449 65 4245 842 13 326 4 330 7 0 0 0 7 0 0
448 61 4306 858 16 331 5 342 12 0 0 0 3 0 0
纠错评论责编:ljnbset
相关推荐
热点推荐»

book.examw.com

  • 中学英语第一实用阅读阅读精选120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鉴20年最美满分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00